热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FIL/USDT €2.58亿 | 2.93 -- | +98.44% |
2 FET/USDT €1,245.07万 | 0.34 -- | +57.95% |
3 STORJ/USDT €232.65万 | 0.21 -- | +49.69% |
4 PEOPLE/USDT €1,011.97万 | 0.014 -- | +49.49% |
5 NEAR/USDT €3,167.33万 | 2.85 -- | +44.80% |
6 SLP/USDT €9.66万 | 0.0014 -- | +40.78% |
7 AR/USDT €2,262.61万 | 6.60 -- | +39.84% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €646.34万 | -- | 42.03 +9.53% |
2 MMT/USDT €3,245.99万 | -- | 0.55 +12.85% |
3 KITE/USDT €498.17万 | -- | 0.077 +9.83% |
4 VIRTUAL/USDT €885.14万 | -- | 1.40 +16.09% |
5 MET/USDT €145.89万 | -- | 0.38 +6.03% |
6 ZORA/USDT €31.97万 | -- | 0.063 +5.55% |
7 PROVE/USDT €90.40万 | -- | 0.60 +10.34% |
市值榜
更多