热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT A$182.06万 | 7.99 -- | +31.50% |
2 LAYER/USDT A$156.32万 | 0.18 -- | +16.77% |
3 METIS/USDT A$137.77万 | 6.21 -- | +14.82% |
4 ULTI/USDT A$113.99万 | 0.00038 -- | +12.45% |
5 AVNT/USDT A$899.55万 | 0.38 -- | +10.65% |
6 ACE/USDT A$134.54万 | 0.27 -- | +9.48% |
7 BAT/USDT A$126.45万 | 0.22 -- | +8.20% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$3.90亿 | A$2.61万亿 | 87,735.90 +0.13% |
2 ETH/USDT A$4.06亿 | A$5,306.10亿 | 2,950.00 -0.52% |
3 BNB/USDT A$757.68万 | A$1,740.33亿 | 847.60 +0.44% |
4 XRP/USDT A$2,994.98万 | A$1,682.98亿 | 1.86 -0.33% |
5 USDC/USDT A$7,330.20万 | A$1,142.24亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$8,490.67万 | A$1,028.73亿 | 122.71 -0.42% |
7 TRX/USDT A$846.37万 | A$396.06亿 | 0.28 -1.29% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT A$4.06亿 | A$4.06亿 | 2,950.00 -0.52% |
2 BTC/USDT A$3.90亿 | A$3.90亿 | 87,735.90 +0.13% |
3 SOL/USDT A$8,490.67万 | A$8,490.67万 | 122.71 -0.42% |
4 USDC/USDT A$7,330.20万 | A$7,330.20万 | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT A$3,740.60万 | A$3,740.60万 | 0.12 -0.87% |
6 XRP/USDT A$2,994.98万 | A$2,994.98万 | 1.86 -0.33% |
7 NIGHT/USDT A$2,684.57万 | A$2,684.57万 | 0.080 +2.77% |