热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT S$131.77万 | 0.023 -- | +63.54% |
2 BANANA/USDT S$114.66万 | 4.80 -- | +14.24% |
3 MEMEFI/USDT S$39.65万 | 0.00035 -- | +12.33% |
4 RESOLV/USDT S$596.28万 | 0.084 -- | +11.12% |
5 KITE/USDT S$849.31万 | 0.28 -- | +10.52% |
6 SPACE/USDT S$388.28万 | 0.0082 -- | +6.71% |
7 OKB/USDT S$5,159.26万 | 101.56 -- | +5.33% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.97亿 | S$1.71万亿 | 67,020.50 -2.02% |
2 ETH/USDT S$2.20亿 | S$3,005.37亿 | 1,948.55 -1.74% |
3 BNB/USDT S$498.83万 | S$1,075.44亿 | 616.60 -1.86% |
4 XRP/USDT S$1,703.79万 | S$1,054.30亿 | 1.34 -1.77% |
5 USDC/USDT S$4,022.05万 | S$988.42亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT S$4,423.30万 | S$601.35亿 | 82.43 -2.75% |
7 TRX/USDT S$1,539.79万 | S$347.74亿 | 0.28 +0.83% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.97亿 | S$3.97亿 | 67,020.50 -2.02% |
2 ETH/USDT S$2.20亿 | S$2.20亿 | 1,948.55 -1.74% |
3 OKB/USDT S$5,159.26万 | S$5,159.26万 | 101.56 +5.33% |
4 CC/USDT S$5,132.86万 | S$5,132.86万 | 0.15 +0.00% |
5 SOL/USDT S$4,423.30万 | S$4,423.30万 | 82.43 -2.75% |
6 PI/USDT S$4,348.75万 | S$4,348.75万 | 0.21 -8.61% |
7 USDC/USDT S$4,022.05万 | S$4,022.05万 | 1.00 +0.00% |