热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT A$227.46万 | 0.019 -- | +34.03% |
2 MEMEFI/USDT A$57.13万 | 0.00037 -- | +16.02% |
3 KITE/USDT A$986.37万 | 0.29 -- | +12.30% |
4 SPACE/USDT A$473.70万 | 0.0083 -- | +8.05% |
5 BANANA/USDT A$138.39万 | 4.54 -- | +7.63% |
6 FLOW/USDT A$99.55万 | 0.043 -- | +6.04% |
7 BABY/USDT A$222.65万 | 0.011 -- | +5.97% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.34亿 | A$1.90万亿 | 67,042.90 -1.32% |
2 ETH/USDT A$2.64亿 | A$3,338.61亿 | 1,947.42 -1.32% |
3 BNB/USDT A$553.10万 | A$1,197.48亿 | 617.90 -1.45% |
4 XRP/USDT A$2,006.71万 | A$1,176.59亿 | 1.35 -0.64% |
5 USDC/USDT A$4,293.65万 | A$1,099.00亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT A$5,074.04万 | A$668.21亿 | 82.57 -1.96% |
7 TRX/USDT A$1,703.03万 | A$386.05亿 | 0.28 +0.91% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.34亿 | A$4.34亿 | 67,042.90 -1.32% |
2 ETH/USDT A$2.64亿 | A$2.64亿 | 1,947.42 -1.32% |
3 OKB/USDT A$6,289.79万 | A$6,289.79万 | 98.94 +2.45% |
4 CC/USDT A$5,696.75万 | A$5,696.75万 | 0.15 +0.18% |
5 SOL/USDT A$5,074.04万 | A$5,074.04万 | 82.57 -1.96% |
6 PI/USDT A$4,462.58万 | A$4,462.58万 | 0.21 -6.77% |
7 USDC/USDT A$4,293.65万 | A$4,293.65万 | 1.00 -0.01% |