热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT S$46.84万 | 0.018 -- | +30.63% |
2 RESOLV/USDT S$604.14万 | 0.083 -- | +11.69% |
3 BANANA/USDT S$107.87万 | 4.69 -- | +11.69% |
4 KITE/USDT S$831.33万 | 0.28 -- | +9.21% |
5 MEMEFI/USDT S$30.43万 | 0.00034 -- | +7.78% |
6 OKB/USDT S$5,073.34万 | 103.25 -- | +7.70% |
7 SPACE/USDT S$377.65万 | 0.0082 -- | +7.63% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.81亿 | S$1.72万亿 | 67,293.90 -1.38% |
2 ETH/USDT S$1.92亿 | S$3,040.13亿 | 1,968.59 -0.53% |
3 BNB/USDT S$477.45万 | S$1,080.85亿 | 619.70 -1.35% |
4 XRP/USDT S$1,583.17万 | S$1,063.07亿 | 1.35 -0.72% |
5 USDC/USDT S$3,593.60万 | S$988.32亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT S$4,247.02万 | S$605.29亿 | 82.93 -2.03% |
7 TRX/USDT S$1,535.23万 | S$347.85亿 | 0.28 +0.74% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.81亿 | S$3.81亿 | 67,293.90 -1.38% |
2 ETH/USDT S$1.92亿 | S$1.92亿 | 1,968.59 -0.53% |
3 OKB/USDT S$5,073.34万 | S$5,073.34万 | 103.25 +7.70% |
4 CC/USDT S$4,991.12万 | S$4,991.12万 | 0.15 -0.11% |
5 PI/USDT S$4,489.98万 | S$4,489.98万 | 0.20 -6.72% |
6 SOL/USDT S$4,247.02万 | S$4,247.02万 | 82.93 -2.03% |
7 USDC/USDT S$3,593.60万 | S$3,593.60万 | 1.00 +0.01% |