العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 455.36 مليون$ | 4,550.11 -- | -1.39% |
2 BTC/USDT 512.80 مليون$ | 116,979.90 -- | -0.52% |
3 DOGE/USDT 268.72 مليون$ | 0.27 -- | -2.15% |
4 SOL/USDT 263.42 مليون$ | 245.09 -- | -0.66% |
5 OKB/USDT 48.60 مليون$ | 194.78 -- | -0.59% |
6 BNB/USDT 20.56 مليون$ | 985.10 -- | -1.08% |
7 PUMP/USDT 63.34 مليون$ | 0.0075 -- | -10.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 DUCK/USDT 45.97 مليون$ | 0.010 -- | +113.94% |
2 IMX/USDT 10.38 مليون$ | 0.89 -- | +16.81% |
3 CVX/USDT 1.82 مليون$ | 4.00 -- | +11.93% |
4 W/USDT 32.89 مليون$ | 0.11 -- | +11.01% |
5 NEAR/USDT 18.10 مليون$ | 3.19 -- | +10.86% |
6 MORPHO/USDT 9.74 مليون$ | 2.26 -- | +9.91% |
7 HUMA/USDT 6.11 مليون$ | 0.029 -- | +9.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ASP/USDT 11.36 مليون$ | 0.18 -- | -20.41% |
2 BARD/USDT 30.40 مليون$ | 0.95 -- | -12.85% |
3 ALPHA/USDT 3.48 مليون$ | 0.019 -- | -10.32% |
4 PUMP/USDT 63.34 مليون$ | 0.0075 -- | -10.14% |
5 RACA/USDT 495.16 ألف$ | 0.000059 -- | -5.18% |
6 BCH/USDT 16.01 مليون$ | 615.00 -- | -4.52% |
7 ATH/USDT 19.35 مليون$ | 0.062 -- | -4.32% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 30.40 مليون$ | -- | 0.95 -12.82% |
2 ENA/USDT 4.51 مليون$ | -- | 0.68 -3.35% |
3 SKY/USDT 6.03 مليون$ | -- | 0.075 -0.13% |
4 LINEA/USDT 21.93 مليون$ | -- | 0.027 +4.18% |
5 USD1/USDT 387.51 ألف$ | -- | 0.99 -0.02% |
6 WLFI/USDT 33.40 مليون$ | -- | 0.21 -2.79% |
7 ASP/USDT 11.36 مليون$ | -- | 0.18 -20.49% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 512.80 مليون$ | 2.33 ترليون$ | 116,979.90 -0.52% |
2 ETH/USDT 455.36 مليون$ | 549.56 مليار$ | 4,550.11 -1.39% |
3 XRP/USDT 72.73 مليون$ | 182.37 مليار$ | 3.04 -1.88% |
4 BNB/USDT 20.56 مليون$ | 137.11 مليار$ | 985.10 -1.08% |
5 SOL/USDT 263.42 مليون$ | 133.18 مليار$ | 245.09 -0.66% |
6 USDC/USDT 36.60 مليون$ | 74.29 مليار$ | 0.99 -0.02% |
7 DOGE/USDT 268.72 مليون$ | 41.85 مليار$ | 0.27 -2.15% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 512.80 مليون$ | 512.80 مليون$ | 116,979.90 -0.52% |
2 ETH/USDT 455.36 مليون$ | 455.36 مليون$ | 4,550.11 -1.39% |
3 DOGE/USDT 268.72 مليون$ | 268.72 مليون$ | 0.27 -2.15% |
4 SOL/USDT 263.42 مليون$ | 263.42 مليون$ | 245.09 -0.66% |
5 XRP/USDT 72.73 مليون$ | 72.73 مليون$ | 3.04 -1.88% |
6 PUMP/USDT 63.34 مليون$ | 63.34 مليون$ | 0.0075 -10.14% |
7 SUI/USDT 59.06 مليون$ | 59.06 مليون$ | 3.83 +0.47% |