العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 312.79 مليون$ | 76,644.90 -- | +1.44% |
2 ETH/USDT 227.84 مليون$ | 2,102.41 -- | +1.72% |
3 DOGE/USDT 30.09 مليون$ | 0.10 -- | +0.72% |
4 SOL/USDT 52.29 مليون$ | 85.56 -- | +1.31% |
5 HYPE/USDT 70.52 مليون$ | 62.75 -- | +8.61% |
6 ZEC/USDT 17.00 مليون$ | 666.71 -- | +9.43% |
7 AI/USDT 21.90 مليون$ | 0.033 -- | -8.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PHA/USDT 793.49 ألف$ | 0.038 -- | +15.97% |
2 GRASS/USDT 6.71 مليون$ | 0.51 -- | +13.75% |
3 MORPHO/USDT 503.53 ألف$ | 2.31 -- | +13.00% |
4 LIT/USDT 9.77 مليون$ | 1.32 -- | +10.49% |
5 ZEC/USDT 17.00 مليون$ | 666.71 -- | +9.43% |
6 HYPE/USDT 70.52 مليون$ | 62.75 -- | +8.61% |
7 FOGO/USDT 1.27 مليون$ | 0.016 -- | +8.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMT/USDT 978.71 ألف$ | 0.011 -- | -10.19% |
2 ME/USDT 1.40 مليون$ | 0.099 -- | -10.14% |
3 XCH/USDT 373.34 ألف$ | 2.81 -- | -8.29% |
4 AI/USDT 21.90 مليون$ | 0.033 -- | -8.14% |
5 PARTI/USDT 206.78 ألف$ | 0.048 -- | -5.81% |
6 PROVE/USDT 358.13 ألف$ | 0.26 -- | -4.71% |
7 FLUID/USDT 25.10 ألف$ | 1.64 -- | -4.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 21.90 مليون$ | -- | 0.033 -8.14% |
2 PROS/USDT 933.27 ألف$ | -- | 0.61 -4.24% |
3 EDGE/USDT 747.25 ألف$ | -- | 1.30 +0.05% |
4 MEGA/USDT 719.96 ألف$ | -- | 0.078 -1.84% |
5 RLUSD/USDT 12.39 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT 6.71 مليون$ | -- | 0.51 +13.75% |
7 CHIP/USDT 522.02 ألف$ | -- | 0.048 +1.12% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 312.79 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,644.90 +1.44% |
2 ETH/USDT 227.84 مليون$ | 253.80 مليار$ | 2,102.41 +1.72% |
3 BNB/USDT 4.66 مليون$ | 88.44 مليار$ | 655.70 +0.92% |
4 XRP/USDT 20.01 مليون$ | 83.71 مليار$ | 1.35 +0.76% |
5 USDC/USDT 49.85 مليون$ | 76.51 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 52.29 مليون$ | 49.51 مليار$ | 85.56 +1.31% |
7 TRX/USDT 16.83 مليون$ | 34.80 مليار$ | 0.36 +1.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 312.79 مليون$ | 312.79 مليون$ | 76,644.90 +1.44% |
2 ETH/USDT 227.84 مليون$ | 227.84 مليون$ | 2,102.41 +1.72% |
3 HYPE/USDT 70.52 مليون$ | 70.52 مليون$ | 62.75 +8.61% |
4 SOL/USDT 52.29 مليون$ | 52.29 مليون$ | 85.56 +1.31% |
5 USDC/USDT 49.85 مليون$ | 49.85 مليون$ | 1.00 +0.02% |
6 DOGE/USDT 30.09 مليون$ | 30.09 مليون$ | 0.10 +0.72% |
7 AI/USDT 21.90 مليون$ | 21.90 مليون$ | 0.033 -8.14% |