العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.73 مليون$ | 76,609.90 -- | -0.31% |
2 ETH/USDT 140.06 مليون$ | 2,092.90 -- | -1.28% |
3 DOGE/USDT 23.53 مليون$ | 0.10 -- | -2.34% |
4 SOL/USDT 42.26 مليون$ | 84.67 -- | -2.06% |
5 HYPE/USDT 71.16 مليون$ | 61.98 -- | +5.37% |
6 ZEC/USDT 15.26 مليون$ | 659.33 -- | +1.80% |
7 AI/USDT 62.87 مليون$ | 0.032 -- | -8.63% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SD/USDT 304.04 ألف$ | 0.17 -- | +12.96% |
2 HUMA/USDT 558.21 ألف$ | 0.025 -- | +7.30% |
3 PHA/USDT 817.31 ألف$ | 0.037 -- | +7.23% |
4 OMI/USDT 130.74 ألف$ | 0.00016 -- | +7.07% |
5 MORPHO/USDT 531.05 ألف$ | 2.24 -- | +6.03% |
6 HYPE/USDT 71.16 مليون$ | 61.98 -- | +5.37% |
7 CATI/USDT 198.51 ألف$ | 0.056 -- | +5.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMT/USDT 829.71 ألف$ | 0.011 -- | -10.72% |
2 AI/USDT 62.87 مليون$ | 0.032 -- | -8.63% |
3 FLUID/USDT 20.98 ألف$ | 1.61 -- | -8.50% |
4 PROS/USDT 904.26 ألف$ | 0.60 -- | -8.45% |
5 TIA/USDT 823.47 ألف$ | 0.40 -- | -8.32% |
6 XCH/USDT 407.60 ألف$ | 2.77 -- | -7.50% |
7 BREV/USDT 94.08 ألف$ | 0.10 -- | -7.43% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 62.87 مليون$ | -- | 0.032 -8.63% |
2 PROS/USDT 904.26 ألف$ | -- | 0.60 -8.45% |
3 EDGE/USDT 710.03 ألف$ | -- | 1.30 +0.66% |
4 MEGA/USDT 613.25 ألف$ | -- | 0.076 -6.11% |
5 RLUSD/USDT 9.69 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT 4.86 مليون$ | -- | 0.52 -4.92% |
7 CHIP/USDT 518.68 ألف$ | -- | 0.048 -0.12% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.73 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,609.90 -0.31% |
2 ETH/USDT 140.06 مليون$ | 253.05 مليار$ | 2,092.90 -1.28% |
3 BNB/USDT 3.46 مليون$ | 88.29 مليار$ | 654.30 -0.65% |
4 XRP/USDT 16.99 مليون$ | 83.17 مليار$ | 1.34 -1.38% |
5 USDC/USDT 29.36 مليون$ | 76.49 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 42.26 مليون$ | 49.06 مليار$ | 84.67 -2.06% |
7 TRX/USDT 16.54 مليون$ | 34.61 مليار$ | 0.36 +0.87% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.73 مليون$ | 242.73 مليون$ | 76,609.90 -0.31% |
2 ETH/USDT 140.06 مليون$ | 140.06 مليون$ | 2,092.90 -1.28% |
3 HYPE/USDT 71.16 مليون$ | 71.16 مليون$ | 61.98 +5.37% |
4 AI/USDT 62.87 مليون$ | 62.87 مليون$ | 0.032 -8.63% |
5 SOL/USDT 42.26 مليون$ | 42.26 مليون$ | 84.67 -2.06% |
6 USDC/USDT 29.36 مليون$ | 29.36 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 DOGE/USDT 23.53 مليون$ | 23.53 مليون$ | 0.10 -2.34% |