Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $64,07 M | 0,032 -- | -7,42% |
2 FLUID/USDT $19,44 mil | 1,61 -- | -6,65% |
3 XCH/USDT $420,60 mil | 2,75 -- | -6,30% |
4 BASED/USDT $1,17 M | 0,069 -- | -6,22% |
5 RESOLV/USDT $594,38 mil | 0,026 -- | -5,76% |
6 BREV/USDT $79,37 mil | 0,10 -- | -5,67% |
7 PARTI/USDT $219,33 mil | 0,047 -- | -5,50% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $64,07 M | -- | 0,032 -7,42% |
2 PROS/USDT $935,57 mil | -- | 0,62 -4,71% |
3 EDGE/USDT $709,53 mil | -- | 1,31 +2,30% |
4 MEGA/USDT $760,37 mil | -- | 0,078 -1,89% |
5 RLUSD/USDT $9,00 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $4,26 M | -- | 0,52 -4,20% |
7 CHIP/USDT $506,96 mil | -- | 0,049 +0,45% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $270,67 M | $1,55 Bi | 77 279,60 +0,47% |
2 ETH/USDT $150,44 M | $254,40 mM | 2105,18 -0,87% |
3 BNB/USDT $3,58 M | $88,90 mM | 658,80 +0,06% |
4 XRP/USDT $18,09 M | $83,83 mM | 1,35 -0,61% |
5 USDC/USDT $26,71 M | $76,49 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $45,40 M | $49,53 mM | 85,45 -0,71% |
7 TRX/USDT $15,17 M | $34,64 mM | 0,36 +0,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $270,67 M | $270,67 M | 77 279,60 +0,47% |
2 ETH/USDT $150,44 M | $150,44 M | 2105,18 -0,87% |
3 HYPE/USDT $69,79 M | $69,79 M | 61,69 +1,82% |
4 AI/USDT $64,07 M | $64,07 M | 0,032 -7,42% |
5 SOL/USDT $45,40 M | $45,40 M | 85,45 -0,71% |
6 USDC/USDT $26,71 M | $26,71 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $23,73 M | $23,73 M | 0,10 -0,90% |