Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $18,49 mil | 1,57 -- | -8,44% |
2 AI/USDT $62,69 M | 0,032 -- | -8,25% |
3 SAFE/USDT $204,44 mil | 0,14 -- | -6,65% |
4 XCH/USDT $413,98 mil | 2,73 -- | -6,11% |
5 BREV/USDT $80,92 mil | 0,10 -- | -5,86% |
6 RESOLV/USDT $591,33 mil | 0,026 -- | -5,52% |
7 VELODROME/USDT $17,51 mil | 0,015 -- | -5,05% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $62,69 M | -- | 0,032 -8,25% |
2 PROS/USDT $935,37 mil | -- | 0,62 -4,23% |
3 EDGE/USDT $709,58 mil | -- | 1,31 +2,64% |
4 MEGA/USDT $752,53 mil | -- | 0,077 -2,44% |
5 RLUSD/USDT $9,13 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $4,09 M | -- | 0,51 -4,51% |
7 CHIP/USDT $517,13 mil | -- | 0,049 +1,89% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,16 M | $1,54 Bi | 77 106,10 +0,35% |
2 ETH/USDT $150,73 M | $253,31 mM | 2098,04 -1,17% |
3 BNB/USDT $3,57 M | $88,62 mM | 657,30 -0,09% |
4 XRP/USDT $18,09 M | $83,37 mM | 1,34 -1,04% |
5 USDC/USDT $26,83 M | $76,49 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $45,77 M | $49,25 mM | 85,09 -1,04% |
7 TRX/USDT $15,13 M | $34,61 mM | 0,36 +0,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,15 M | $273,15 M | 77 115,90 +0,36% |
2 ETH/USDT $150,73 M | $150,73 M | 2098,15 -1,16% |
3 HYPE/USDT $68,10 M | $68,10 M | 61,46 +2,23% |
4 AI/USDT $62,69 M | $62,69 M | 0,032 -8,25% |
5 SOL/USDT $45,77 M | $45,77 M | 85,09 -1,04% |
6 USDC/USDT $26,83 M | $26,83 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $23,81 M | $23,81 M | 0,10 -0,98% |