Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $310,17 mil | 0,027 -- | -9,23% |
2 AI/USDT $65,63 M | 0,032 -- | -8,06% |
3 FLUID/USDT $19,68 mil | 1,61 -- | -6,69% |
4 XCH/USDT $403,59 mil | 2,73 -- | -6,26% |
5 RESOLV/USDT $590,31 mil | 0,026 -- | -6,13% |
6 BREV/USDT $80,17 mil | 0,10 -- | -5,84% |
7 WCT/USDT $176,65 mil | 0,060 -- | -5,50% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $65,63 M | -- | 0,032 -8,06% |
2 PROS/USDT $940,70 mil | -- | 0,62 -4,51% |
3 EDGE/USDT $708,66 mil | -- | 1,30 +1,85% |
4 MEGA/USDT $748,83 mil | -- | 0,078 -1,77% |
5 RLUSD/USDT $8,40 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $4,34 M | -- | 0,51 -5,25% |
7 CHIP/USDT $521,44 mil | -- | 0,049 +1,21% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,31 M | $1,54 Bi | 77 128,80 +0,39% |
2 ETH/USDT $146,74 M | $253,91 mM | 2102,50 -0,84% |
3 BNB/USDT $3,62 M | $88,72 mM | 657,80 +0,05% |
4 XRP/USDT $17,87 M | $83,71 mM | 1,35 -0,58% |
5 USDC/USDT $26,21 M | $76,49 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $44,45 M | $49,36 mM | 85,31 -0,80% |
7 TRX/USDT $15,05 M | $34,67 mM | 0,36 +0,84% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,31 M | $262,31 M | 77 128,80 +0,39% |
2 ETH/USDT $146,74 M | $146,74 M | 2102,50 -0,84% |
3 HYPE/USDT $70,06 M | $70,06 M | 61,74 +1,48% |
4 AI/USDT $65,63 M | $65,63 M | 0,032 -8,06% |
5 SOL/USDT $44,45 M | $44,45 M | 85,31 -0,80% |
6 USDC/USDT $26,21 M | $26,21 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $23,68 M | $23,68 M | 0,10 -0,88% |