Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $3.53 M | 0.16 -- | +13.46 % |
2 ZIL/USDT $1.53 M | 0.0047 -- | +13.26 % |
3 MEMEFI/USDT $967.61 k | 0.00041 -- | +12.56 % |
4 ICX/USDT $364.40 k | 0.045 -- | +11.06 % |
5 BERA/USDT $3.28 M | 0.48 -- | +9.80 % |
6 ASTER/USDT $8.72 M | 0.62 -- | +9.19 % |
7 LEO/USDT $92.12 k | 8.49 -- | +8.93 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2.42 M | 0.066 -- | -22.52 % |
2 ZEUS/USDT $179.15 k | 0.0098 -- | -18.16 % |
3 OL/USDT $331.86 k | 0.012 -- | -10.76 % |
4 SPACE/USDT $1.98 M | 0.0047 -- | -10.02 % |
5 CVC/USDT $167.89 k | 0.032 -- | -9.70 % |
6 BREV/USDT $1.61 M | 0.15 -- | -8.57 % |
7 ASP/USDT $22.52 k | 0.026 -- | -7.36 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516.99 M | $1.40 B | 70,443.60 +1.56 % |
2 ETH/USDT $361.32 M | $248.10 mil M | 2,073.00 -1.04 % |
3 BNB/USDT $8.52 M | $86.47 mil M | 637.50 -1.82 % |
4 XRP/USDT $39.06 M | $86.46 mil M | 1.42 -0.30 % |
5 USDC/USDT $32.48 M | $72.90 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $82.97 M | $48.77 mil M | 86.48 -1.57 % |
7 TRX/USDT $8.96 M | $26.27 mil M | 0.27 +0.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516.99 M | $516.99 M | 70,443.60 +1.56 % |
2 ETH/USDT $361.32 M | $361.32 M | 2,073.00 -1.04 % |
3 SENT/USDT $130.86 M | $130.86 M | 0.028 -6.81 % |
4 SOL/USDT $82.97 M | $82.97 M | 86.48 -1.57 % |
5 DOGE/USDT $54.83 M | $54.83 M | 0.096 -1.75 % |
6 XRP/USDT $39.06 M | $39.06 M | 1.42 -0.30 % |
7 USDC/USDT $32.48 M | $32.48 M | 1.00 +0.00 % |