Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24.63 M | 0.33 -- | +14.50 % |
2 KITE/USDT $917.96 k | 0.20 -- | +9.17 % |
3 MEME/USDT $1.19 M | 0.00055 -- | +8.03 % |
4 FET/USDT $4.29 M | 0.26 -- | +7.85 % |
5 ASTER/USDT $11.29 M | 0.74 -- | +7.84 % |
6 BNB/USDT $48.41 M | 722.90 -- | +7.82 % |
7 BASED/USDT $3.92 M | 0.077 -- | +7.30 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $30.06 M | -- | 0.023 -0.96 % |
2 AI/USDT $23.97 M | -- | 0.028 -6.19 % |
3 PROS/USDT $483.91 k | -- | 0.61 +0.02 % |
4 EDGE/USDT $506.31 k | -- | 1.35 +0.35 % |
5 MEGA/USDT $1.31 M | -- | 0.062 -0.82 % |
6 RLUSD/USDT $2.49 M | -- | 1.00 +0.02 % |
7 GRASS/USDT $3.10 M | -- | 0.48 +3.52 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390.81 M | $1.48 B | 73,902.30 +0.50 % |
2 ETH/USDT $60.93 M | $244.51 mil M | 2,026.00 +0.55 % |
3 BNB/USDT $48.41 M | $97.23 mil M | 722.90 +7.82 % |
4 XRP/USDT $14.93 M | $82.82 mil M | 1.33 -0.37 % |
5 USDC/USDT $56.31 M | $75.92 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $18.89 M | $47.84 mil M | 82.74 +0.49 % |
7 TRX/USDT $15.19 M | $32.95 mil M | 0.34 +1.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $390.81 M | $390.81 M | 73,902.30 +0.50 % |
2 ETH/USDT $60.93 M | $60.93 M | 2,026.00 +0.55 % |
3 USDC/USDT $56.31 M | $56.31 M | 1.00 +0.02 % |
4 HYPE/USDT $51.49 M | $51.49 M | 69.44 +5.38 % |
5 BNB/USDT $48.41 M | $48.41 M | 722.90 +7.82 % |
6 XLM/USDT $34.73 M | $34.73 M | 0.23 -8.39 % |
7 IRYS/USDT $30.06 M | $30.06 M | 0.023 -0.96 % |