Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $55.67 M | -- | 0.023 -2.53 % |
2 AI/USDT $72.65 M | -- | 0.030 +4.51 % |
3 PROS/USDT $475.83 k | -- | 0.60 -3.02 % |
4 EDGE/USDT $455.71 k | -- | 1.32 -4.03 % |
5 MEGA/USDT $1.28 M | -- | 0.060 -3.39 % |
6 RLUSD/USDT $1.96 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.47 M | -- | 0.47 -4.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271.17 M | $1.47 B | 73,687.00 -0.35 % |
2 ETH/USDT $73.43 M | $242.71 mil M | 2,012.79 -0.85 % |
3 BNB/USDT $51.99 M | $97.32 mil M | 721.50 +4.81 % |
4 XRP/USDT $15.64 M | $82.57 mil M | 1.33 -0.91 % |
5 USDC/USDT $35.33 M | $75.93 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $22.60 M | $47.50 mil M | 82.13 -0.80 % |
7 TRX/USDT $15.12 M | $33.06 mil M | 0.34 +1.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271.17 M | $271.17 M | 73,687.00 -0.35 % |
2 ETH/USDT $73.43 M | $73.43 M | 2,012.79 -0.85 % |
3 AI/USDT $72.65 M | $72.65 M | 0.030 +4.51 % |
4 IRYS/USDT $55.67 M | $55.67 M | 0.023 -2.53 % |
5 BNB/USDT $51.99 M | $51.99 M | 721.50 +4.81 % |
6 HYPE/USDT $44.67 M | $44.67 M | 68.94 +1.07 % |
7 XLM/USDT $36.64 M | $36.64 M | 0.25 -0.97 % |