Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €14.27 M | 0.014 -- | +36.19 % |
2 TRA/USDT €109.70 k | 0.36 -- | +9.37 % |
3 PROVE/USDT €7.34 M | 0.26 -- | +9.12 % |
4 RSR/USDT €826.52 k | 0.0018 -- | +7.42 % |
5 CETUS/USDT €149.98 k | 0.023 -- | +4.47 % |
6 CELR/USDT €67.09 k | 0.0027 -- | +2.56 % |
7 GALFT/USDT €57.67 k | 1.89 -- | +2.55 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €4.91 M | 0.054 -- | -16.67 % |
2 HUMA/USDT €968.14 k | 0.017 -- | -12.12 % |
3 RESOLV/USDT €1.23 M | 0.040 -- | -11.41 % |
4 PARTI/USDT €533.11 k | 0.082 -- | -11.16 % |
5 PIXEL/USDT €310.74 k | 0.0078 -- | -9.29 % |
6 BARD/USDT €414.41 k | 0.41 -- | -9.02 % |
7 KITE/USDT €3.64 M | 0.22 -- | -8.69 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €343.38 M | €1.20 B | 69,366.60 -2.67 % |
2 ETH/USDT €233.07 M | €216.96 mil M | 2,071.25 -4.66 % |
3 BNB/USDT €4.81 M | €74.50 mil M | 629.40 -2.84 % |
4 XRP/USDT €20.84 M | €73.20 mil M | 1.37 -3.03 % |
5 USDC/USDT €57.95 M | €68.29 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €57.05 M | €43.55 mil M | 87.70 -5.29 % |
7 TRX/USDT €13.78 M | €25.70 mil M | 0.31 +0.76 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €343.38 M | €343.38 M | 69,366.60 -2.67 % |
2 ETH/USDT €233.07 M | €233.07 M | 2,071.25 -4.66 % |
3 USDC/USDT €57.95 M | €57.95 M | 1.00 +0.02 % |
4 SOL/USDT €57.05 M | €57.05 M | 87.70 -5.29 % |
5 DOGE/USDT €44.42 M | €44.42 M | 0.091 -5.58 % |
6 XAUT/USDT €42.32 M | €42.32 M | 4,437.20 -2.43 % |
7 XRP/USDT €20.84 M | €20.84 M | 1.37 -3.03 % |