Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $60.92 M | -- | 0.023 -2.95 % |
2 AI/USDT $79.00 M | -- | 0.029 +2.78 % |
3 PROS/USDT $482.26 k | -- | 0.60 -2.96 % |
4 EDGE/USDT $597.97 k | -- | 1.28 -7.15 % |
5 MEGA/USDT $1.31 M | -- | 0.060 -5.45 % |
6 RLUSD/USDT $1.92 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.48 M | -- | 0.46 -3.93 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266.78 M | $1.47 B | 73,707.10 -0.30 % |
2 ETH/USDT $81.41 M | $242.66 mil M | 2,009.79 -0.80 % |
3 BNB/USDT $50.70 M | $97.24 mil M | 720.70 +3.06 % |
4 XRP/USDT $15.91 M | $82.55 mil M | 1.32 -1.14 % |
5 USDC/USDT $34.86 M | $75.94 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $22.45 M | $47.44 mil M | 81.93 -0.99 % |
7 TRX/USDT $13.56 M | $33.11 mil M | 0.34 +0.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266.78 M | $266.78 M | 73,707.10 -0.30 % |
2 ETH/USDT $81.41 M | $81.41 M | 2,009.79 -0.80 % |
3 AI/USDT $79.01 M | $79.01 M | 0.029 +2.75 % |
4 IRYS/USDT $60.92 M | $60.92 M | 0.023 -2.95 % |
5 BNB/USDT $50.70 M | $50.70 M | 720.70 +3.06 % |
6 HYPE/USDT $42.75 M | $42.75 M | 68.50 +2.85 % |
7 XLM/USDT $37.89 M | $37.89 M | 0.24 -1.38 % |