热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.23亿 | AED5.18万亿 | 70,602.00 +0.66% |
2 ETH/USDT AED11.13亿 | AED9,521.88亿 | 2,148.17 -1.15% |
3 XRP/USDT AED1.30亿 | AED3,266.64亿 | 1.45 -0.85% |
4 BNB/USDT AED3,121.87万 | AED3,220.91亿 | 643.20 -0.42% |
5 USDC/USDT AED2.70亿 | AED2,908.60亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED2.25亿 | AED1,875.78亿 | 89.31 -0.61% |
7 TRX/USDT AED6,116.69万 | AED1,066.76亿 | 0.30 +1.49% |
成交额榜
更多