热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT AED1,104.40万 | 0.027 -- | +15.51% |
2 MEMEFI/USDT AED68.27万 | 0.00017 -- | +9.65% |
3 OL/USDT AED183.47万 | 0.014 -- | +9.49% |
4 CELO/USDT AED253.03万 | 0.083 -- | +9.19% |
5 ZBCN/USDT AED358.80万 | 0.0022 -- | +8.16% |
6 ATH/USDT AED506.49万 | 0.0068 -- | +7.62% |
7 PHA/USDT AED119.20万 | 0.032 -- | +6.77% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT AED1,844.04万 | 0.010 -- | -17.68% |
2 PIXEL/USDT AED849.56万 | 0.0091 -- | -15.37% |
3 BARD/USDT AED970.77万 | 0.58 -- | -13.23% |
4 VELO/USDT AED156.18万 | 0.0038 -- | -11.97% |
5 WLD/USDT AED3,347.88万 | 0.32 -- | -9.08% |
6 NMR/USDT AED54.28万 | 7.17 -- | -8.86% |
7 PROMPT/USDT AED72.40万 | 0.037 -- | -8.44% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.60亿 | AED5.16万亿 | 70,228.20 -0.84% |
2 ETH/USDT AED13.99亿 | AED9,492.77亿 | 2,140.33 -1.73% |
3 XRP/USDT AED1.47亿 | AED3,249.56亿 | 1.44 -0.27% |
4 BNB/USDT AED3,941.85万 | AED3,206.73亿 | 640.10 -1.05% |
5 USDC/USDT AED2.96亿 | AED2,913.43亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT AED2.53亿 | AED1,862.55亿 | 88.77 -0.82% |
7 TRX/USDT AED6,069.62万 | AED1,047.72亿 | 0.30 -0.78% |
成交额榜
更多