热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 THETA/USDT S$203.73万 | 0.17 -- | +14.02% |
2 CORE/USDT S$314.64万 | 0.026 -- | +10.89% |
3 GAS/USDT S$413.94万 | 1.84 -- | +9.04% |
4 KITE/USDT S$249.41万 | 0.14 -- | +9.00% |
5 SAHARA/USDT S$133.51万 | 0.022 -- | +8.58% |
6 LINEA/USDT S$79.63万 | 0.0032 -- | +7.43% |
7 ZBCN/USDT S$45.77万 | 0.0026 -- | +7.40% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT S$120.71万 | 0.0081 -- | -24.30% |
2 BASED/USDT S$1,359.31万 | 0.070 -- | -19.27% |
3 YB/USDT S$317.48万 | 0.12 -- | -14.64% |
4 ZK/USDT S$130.05万 | 0.014 -- | -10.96% |
5 ONT/USDT S$813.33万 | 0.10 -- | -9.21% |
6 UXLINK/USDT S$15.33万 | 0.0014 -- | -7.84% |
7 ID/USDT S$3.79万 | 0.031 -- | -7.46% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.43亿 | S$1.72万亿 | 66,951.60 +0.12% |
2 ETH/USDT S$1.18亿 | S$3,189.22亿 | 2,053.33 -0.55% |
3 XRP/USDT S$2,268.31万 | S$1,041.28亿 | 1.31 -0.05% |
4 BNB/USDT S$523.28万 | S$1,036.80亿 | 591.00 +0.66% |
5 USDC/USDT S$7,436.94万 | S$997.81亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT S$5,484.35万 | S$591.72亿 | 80.26 +0.89% |
7 TRX/USDT S$1,485.74万 | S$385.33亿 | 0.31 +0.30% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.43亿 | S$2.43亿 | 66,951.60 +0.12% |
2 ETH/USDT S$1.18亿 | S$1.18亿 | 2,053.33 -0.55% |
3 USDC/USDT S$7,436.94万 | S$7,436.94万 | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT S$5,484.35万 | S$5,484.35万 | 80.26 +0.89% |
5 DOGE/USDT S$3,959.05万 | S$3,959.05万 | 0.091 +0.23% |
6 USDG/USDT S$2,546.93万 | S$2,546.93万 | 1.00 +0.00% |
7 XRP/USDT S$2,268.31万 | S$2,268.31万 | 1.31 -0.05% |