热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $340.59万 | 0.026 -- | +9.75% |
2 CFG/USDT $152.63万 | 0.15 -- | +6.01% |
3 PIXEL/USDT $311.66万 | 0.0090 -- | +3.52% |
4 ZEUS/USDT $6.08万 | 0.0095 -- | +2.69% |
5 OL/USDT $42.84万 | 0.013 -- | +2.49% |
6 RIO/USDT $4.51万 | 0.047 -- | +1.67% |
7 RESOLV/USDT $119.15万 | 0.063 -- | +1.35% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $615.60万 | 0.61 -- | -42.87% |
2 KAT/USDT $1,193.18万 | 0.010 -- | -31.87% |
3 BANANA/USDT $30.59万 | 3.84 -- | -16.85% |
4 VELO/USDT $62.84万 | 0.0040 -- | -16.63% |
5 MEMEFI/USDT $13.49万 | 0.00015 -- | -14.21% |
6 WLD/USDT $677.81万 | 0.34 -- | -12.91% |
7 BERA/USDT $159.65万 | 0.54 -- | -12.54% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.39亿 | $6.39亿 | 70,403.20 -5.11% |
2 ETH/USDT $4.97亿 | $4.97亿 | 2,181.90 -6.40% |
3 SOL/USDT $9,035.78万 | $9,035.78万 | 90.23 -4.40% |
4 DOGE/USDT $7,476.43万 | $7,476.43万 | 0.094 -5.04% |
5 USDC/USDT $5,746.57万 | $5,746.57万 | 0.99 +0.02% |
6 XAUT/USDT $5,336.45万 | $5,336.45万 | 4,675.40 -5.59% |
7 ROBO/USDT $4,744.17万 | $4,744.17万 | 0.026 -5.49% |