热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT AED1,089.25万 | 0.027 -- | +13.60% |
2 ZBCN/USDT AED297.94万 | 0.0022 -- | +11.23% |
3 PIXEL/USDT AED1,205.54万 | 0.0092 -- | +6.85% |
4 CELO/USDT AED238.30万 | 0.082 -- | +6.30% |
5 ATH/USDT AED503.86万 | 0.0067 -- | +5.58% |
6 ZEUS/USDT AED24.83万 | 0.0092 -- | +5.37% |
7 MERL/USDT AED575.60万 | 0.031 -- | +5.26% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED19.40亿 | AED5.13万亿 | 69,845.00 -2.44% |
2 ETH/USDT AED14.55亿 | AED9,435.62亿 | 2,127.18 -3.49% |
3 XRP/USDT AED1.50亿 | AED3,234.94亿 | 1.43 -1.24% |
4 BNB/USDT AED3,723.00万 | AED3,197.72亿 | 638.20 -1.83% |
5 USDC/USDT AED2.86亿 | AED2,917.85亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED2.62亿 | AED1,851.42亿 | 88.14 -2.00% |
7 TRX/USDT AED5,961.21万 | AED1,047.86亿 | 0.30 -0.72% |
成交额榜
更多