热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT S$160.50万 | 0.0083 -- | -13.37% |
2 KITE/USDT S$206.56万 | 0.17 -- | -9.52% |
3 YB/USDT S$8.04万 | 0.10 -- | -8.95% |
4 OL/USDT S$218.67万 | 0.011 -- | -6.29% |
5 KNC/USDT S$37.15万 | 0.15 -- | -6.25% |
6 PARTI/USDT S$161.66万 | 0.093 -- | -5.97% |
7 UXLINK/USDT S$227.39万 | 0.0031 -- | -5.93% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.83亿 | S$1.72万亿 | 67,078.40 +1.70% |
2 ETH/USDT S$2.16亿 | S$3,155.31亿 | 2,029.20 +2.15% |
3 BNB/USDT S$497.26万 | S$1,084.11亿 | 617.20 +1.40% |
4 XRP/USDT S$2,653.69万 | S$1,070.72亿 | 1.35 +1.49% |
5 USDC/USDT S$6,654.76万 | S$1,003.14亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT S$5,201.31万 | S$618.19亿 | 83.87 +1.18% |
7 TRX/USDT S$1,682.62万 | S$386.69亿 | 0.31 +2.71% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.83亿 | S$3.83亿 | 67,078.40 +1.70% |
2 ETH/USDT S$2.16亿 | S$2.16亿 | 2,029.20 +2.15% |
3 USDC/USDT S$6,654.76万 | S$6,654.76万 | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT S$5,201.31万 | S$5,201.31万 | 83.87 +1.18% |
5 DOGE/USDT S$4,518.90万 | S$4,518.90万 | 0.093 +4.09% |
6 KAT/USDT S$3,243.57万 | S$3,243.57万 | 0.011 -0.25% |
7 XAUT/USDT S$2,684.29万 | S$2,684.29万 | 4,493.00 -0.52% |