热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.89亿 | AED5.12万亿 | 69,667.00 -2.78% |
2 ETH/USDT AED13.97亿 | AED9,387.65亿 | 2,115.85 -3.94% |
3 XRP/USDT AED1.47亿 | AED3,221.44亿 | 1.43 -2.03% |
4 BNB/USDT AED3,893.32万 | AED3,188.70亿 | 636.50 -2.12% |
5 USDC/USDT AED2.96亿 | AED2,918.14亿 | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT AED2.50亿 | AED1,844.49亿 | 87.81 -2.61% |
7 TRX/USDT AED5,983.32万 | AED1,043.62亿 | 0.29 -1.01% |
成交额榜
更多