热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €1,420.09万 | 0.014 -- | +37.34% |
2 TRA/USDT €10.92万 | 0.36 -- | +10.20% |
3 PROVE/USDT €733.31万 | 0.27 -- | +9.46% |
4 RSR/USDT €81.98万 | 0.0018 -- | +6.68% |
5 CETUS/USDT €14.96万 | 0.023 -- | +5.96% |
6 GALFT/USDT €5.78万 | 1.89 -- | +2.49% |
7 ROBO/USDT €128.02万 | 0.024 -- | +2.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €493.78万 | 0.054 -- | -17.43% |
2 PARTI/USDT €53.45万 | 0.082 -- | -11.21% |
3 HUMA/USDT €97.00万 | 0.017 -- | -11.00% |
4 RESOLV/USDT €123.75万 | 0.040 -- | -10.90% |
5 KITE/USDT €363.65万 | 0.22 -- | -9.37% |
6 PIXEL/USDT €31.11万 | 0.0078 -- | -9.12% |
7 BARD/USDT €41.30万 | 0.41 -- | -8.99% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.50亿 | €3.50亿 | 69,362.10 -2.86% |
2 ETH/USDT €2.37亿 | €2.37亿 | 2,071.65 -4.84% |
3 USDC/USDT €5,814.29万 | €5,814.29万 | 1.00 +0.03% |
4 SOL/USDT €5,757.24万 | €5,757.24万 | 87.61 -5.55% |
5 DOGE/USDT €4,452.10万 | €4,452.10万 | 0.091 -5.76% |
6 XAUT/USDT €4,246.74万 | €4,246.74万 | 4,435.10 -2.67% |
7 XRP/USDT €2,110.47万 | €2,110.47万 | 1.37 -3.34% |