热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED1,367.35万 | 0.026 -- | +14.94% |
2 ZBCN/USDT AED418.60万 | 0.0023 -- | +11.50% |
3 SAHARA/USDT AED1,085.62万 | 0.026 -- | +10.96% |
4 CELO/USDT AED258.50万 | 0.083 -- | +7.56% |
5 ATH/USDT AED538.65万 | 0.0069 -- | +7.35% |
6 MEMEFI/USDT AED63.65万 | 0.00016 -- | +5.79% |
7 OL/USDT AED208.47万 | 0.014 -- | +5.32% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.57亿 | AED5.17万亿 | 70,407.10 -0.86% |
2 ETH/USDT AED13.12亿 | AED9,533.64亿 | 2,151.30 -1.77% |
3 XRP/USDT AED1.44亿 | AED3,265.30亿 | 1.45 -0.43% |
4 BNB/USDT AED3,883.80万 | AED3,216.25亿 | 642.00 -1.37% |
5 USDC/USDT AED2.85亿 | AED2,910.15亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.38亿 | AED1,871.58亿 | 89.13 -1.33% |
7 TRX/USDT AED6,109.58万 | AED1,057.01亿 | 0.30 -0.23% |
成交额榜
更多