热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $692.24万 | 0.28 -- | +14.55% |
2 MON/USDT $1,019.63万 | 0.025 -- | +12.63% |
3 KAT/USDT $700.37万 | 0.012 -- | +12.16% |
4 RSR/USDT $70.97万 | 0.0018 -- | +11.73% |
5 ATH/USDT $303.33万 | 0.0077 -- | +11.10% |
6 ENA/USDT $374.33万 | 0.10 -- | +10.34% |
7 SAHARA/USDT $95.30万 | 0.027 -- | +9.73% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $845.13万 | 0.058 -- | -13.35% |
2 CSPR/USDT $49.80万 | 0.0034 -- | -7.57% |
3 JTO/USDT $390.71万 | 0.33 -- | -7.24% |
4 CVC/USDT $10.60万 | 0.031 -- | -6.99% |
5 RESOLV/USDT $116.79万 | 0.043 -- | -6.92% |
6 PIXEL/USDT $46.08万 | 0.0081 -- | -6.22% |
7 FLUID/USDT $10.38万 | 1.77 -- | -5.72% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.09亿 | $4.09亿 | 70,802.00 +0.10% |
2 ETH/USDT $2.62亿 | $2.62亿 | 2,150.44 -0.38% |
3 USDC/USDT $9,729.34万 | $9,729.34万 | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT $6,367.90万 | $6,367.90万 | 90.98 -0.80% |
5 XAUT/USDT $4,882.12万 | $4,882.12万 | 4,508.60 -1.10% |
6 DOGE/USDT $4,588.33万 | $4,588.33万 | 0.094 -0.71% |
7 XRP/USDT $2,739.22万 | $2,739.22万 | 1.40 -1.00% |