Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,51 млн | 0,048 -- | +28,38 % |
2 WLD/USDT $17,28 млн | 0,36 -- | +21,65 % |
3 RENDER/USDT $4,55 млн | 2,35 -- | +17,44 % |
4 HMSTR/USDT $1,66 млн | 0,00016 -- | +14,51 % |
5 FET/USDT $2,58 млн | 0,24 -- | +14,07 % |
6 NEAR/USDT $34,36 млн | 2,72 -- | +13,90 % |
7 OKB/USDT $56,30 млн | 94,14 -- | +12,81 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,12 млн | 0,022 -- | -12,76 % |
2 CHIP/USDT $613,08 тыс. | 0,044 -- | -10,80 % |
3 POR/USDT $216,41 тыс. | 0,34 -- | -10,21 % |
4 ASP/USDT $98,83 тыс. | 0,025 -- | -10,06 % |
5 YB/USDT $313,09 тыс. | 0,11 -- | -8,55 % |
6 PROVE/USDT $240,77 тыс. | 0,24 -- | -8,39 % |
7 DEGEN/USDT $127,71 тыс. | 0,00085 -- | -7,90 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,00 млн | -- | 0,031 -4,51 % |
2 PROS/USDT $1,21 млн | -- | 0,60 -6,24 % |
3 EDGE/USDT $714,03 тыс. | -- | 1,37 +2,06 % |
4 MEGA/USDT $1,48 млн | -- | 0,071 -6,57 % |
5 RLUSD/USDT $12,48 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT $6,25 млн | -- | 0,56 +7,67 % |
7 CHIP/USDT $613,08 тыс. | -- | 0,044 -10,80 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,21 млн | $1,53 трлн | 76 718,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $128,60 млн | $252,95 млрд | 2 099,23 -0,55 % |
3 BNB/USDT $5,93 млн | $88,58 млрд | 658,40 -0,48 % |
4 XRP/USDT $15,40 млн | $82,92 млрд | 1,34 -0,95 % |
5 USDC/USDT $48,85 млн | $76,49 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $32,77 млн | $48,73 млрд | 84,43 -1,56 % |
7 TRX/USDT $24,20 млн | $35,39 млрд | 0,37 +1,77 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,21 млн | $219,21 млн | 76 718,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $128,60 млн | $128,60 млн | 2 099,24 -0,55 % |
3 OKB/USDT $56,30 млн | $56,30 млн | 94,14 +12,81 % |
4 USDC/USDT $48,85 млн | $48,85 млн | 1,00 +0,00 % |
5 NEAR/USDT $34,36 млн | $34,36 млн | 2,72 +13,90 % |
6 HYPE/USDT $33,10 млн | $33,10 млн | 59,95 -5,23 % |
7 SOL/USDT $32,77 млн | $32,77 млн | 84,43 -1,56 % |