Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,21 млн | 0,045 -- | +24,36 % |
2 MMT/USDT $1,25 млн | 0,14 -- | +16,31 % |
3 NEAR/USDT $32,06 млн | 2,73 -- | +16,12 % |
4 WLD/USDT $11,96 млн | 0,32 -- | +12,98 % |
5 EIGEN/USDT $972,93 тыс. | 0,24 -- | +11,51 % |
6 TIA/USDT $3,42 млн | 0,46 -- | +11,29 % |
7 RENDER/USDT $3,57 млн | 2,19 -- | +11,12 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,55 млн | -- | 0,030 -6,08 % |
2 PROS/USDT $1,45 млн | -- | 0,61 -2,40 % |
3 EDGE/USDT $824,38 тыс. | -- | 1,35 +2,98 % |
4 MEGA/USDT $1,40 млн | -- | 0,070 -8,41 % |
5 RLUSD/USDT $14,20 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
6 GRASS/USDT $6,22 млн | -- | 0,57 +11,04 % |
7 CHIP/USDT $612,88 тыс. | -- | 0,043 -13,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,04 млн | $1,53 трлн | 76 518,30 -0,74 % |
2 ETH/USDT $161,56 млн | $251,94 млрд | 2 086,61 -0,44 % |
3 BNB/USDT $5,76 млн | $88,72 млрд | 657,50 +0,18 % |
4 XRP/USDT $18,02 млн | $82,66 млрд | 1,33 -0,67 % |
5 USDC/USDT $43,25 млн | $76,49 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $33,51 млн | $48,54 млрд | 83,91 -1,18 % |
7 TRX/USDT $22,90 млн | $35,48 млрд | 0,37 +2,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,04 млн | $241,04 млн | 76 518,30 -0,74 % |
2 ETH/USDT $161,56 млн | $161,56 млн | 2 086,61 -0,44 % |
3 USDC/USDT $43,25 млн | $43,25 млн | 1,00 -0,02 % |
4 HYPE/USDT $38,56 млн | $38,56 млн | 59,09 -4,01 % |
5 SOL/USDT $33,51 млн | $33,51 млн | 83,91 -1,18 % |
6 NEAR/USDT $32,06 млн | $32,06 млн | 2,73 +16,12 % |
7 TON/USDT $23,93 млн | $23,93 млн | 1,89 +6,29 % |