Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €2,80 млн | 0,044 -- | +22,98 % |
2 MMT/USDT €1,41 млн | 0,15 -- | +20,70 % |
3 NEAR/USDT €28,10 млн | 2,77 -- | +17,95 % |
4 WLD/USDT €10,66 млн | 0,33 -- | +15,74 % |
5 EIGEN/USDT €869,19 тыс. | 0,25 -- | +14,33 % |
6 HMSTR/USDT €1,24 млн | 0,00016 -- | +14,25 % |
7 RENDER/USDT €3,26 млн | 2,25 -- | +13,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT €5,46 млн | -- | 0,031 -5,38 % |
2 PROS/USDT €1,20 млн | -- | 0,61 -3,95 % |
3 EDGE/USDT €707,03 тыс. | -- | 1,38 +4,85 % |
4 MEGA/USDT €1,26 млн | -- | 0,072 -6,41 % |
5 RLUSD/USDT €11,92 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT €5,49 млн | -- | 0,58 +13,21 % |
7 CHIP/USDT €498,36 тыс. | -- | 0,043 -11,88 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €209,63 млн | €1,32 трлн | 76 783,90 -0,50 % |
2 ETH/USDT €139,88 млн | €217,25 млрд | 2 095,01 -0,19 % |
3 BNB/USDT €5,16 млн | €76,37 млрд | 658,90 +0,15 % |
4 XRP/USDT €15,27 млн | €71,49 млрд | 1,34 -0,30 % |
5 USDC/USDT €36,69 млн | €65,75 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €30,03 млн | €41,96 млрд | 84,47 -0,98 % |
7 TRX/USDT €20,18 млн | €30,53 млрд | 0,37 +2,85 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €209,63 млн | €209,63 млн | 76 783,90 -0,50 % |
2 ETH/USDT €139,88 млн | €139,88 млн | 2 095,01 -0,19 % |
3 USDC/USDT €36,69 млн | €36,69 млн | 1,00 -0,02 % |
4 HYPE/USDT €31,90 млн | €31,90 млн | 59,69 -3,85 % |
5 OKB/USDT €31,76 млн | €31,76 млн | 93,39 +11,98 % |
6 SOL/USDT €30,03 млн | €30,03 млн | 84,47 -0,98 % |
7 NEAR/USDT €28,10 млн | €28,10 млн | 2,77 +17,95 % |