Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $21,29 M | 0,36 -- | +21,93 % |
2 ASTER/USDT $4,14 M | 0,76 -- | +14,05 % |
3 CAT/USDT $235,71 k | 0,0000019 -- | +12,75 % |
4 BNB/USDT $29,50 M | 719,50 -- | +11,93 % |
5 BABYDOGE/USDT $265,46 k | 0,00000000042 -- | +11,17 % |
6 XTZ/USDT $339,00 k | 0,33 -- | +10,91 % |
7 EDGE/USDT $1,07 M | 1,38 -- | +9,65 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,50 M | 0,0030 -- | -25,50 % |
2 DEGEN/USDT $141,63 k | 0,00086 -- | -8,40 % |
3 AI/USDT $16,22 M | 0,029 -- | -7,10 % |
4 OL/USDT $1,13 M | 0,0079 -- | -7,10 % |
5 J/USDT $86,62 k | 0,0030 -- | -6,63 % |
6 NEAR/USDT $12,22 M | 2,30 -- | -6,63 % |
7 PENDLE/USDT $210,45 k | 1,34 -- | -3,86 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,06 M | -- | 0,024 -1,33 % |
2 AI/USDT $16,22 M | -- | 0,029 -7,10 % |
3 PROS/USDT $654,97 k | -- | 0,62 +0,88 % |
4 EDGE/USDT $1,07 M | -- | 1,38 +9,65 % |
5 MEGA/USDT $1,14 M | -- | 0,064 +2,20 % |
6 RLUSD/USDT $2,50 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,09 M | -- | 0,51 +3,13 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,65 M | $1,48 Bn | 73 987,60 +0,49 % |
2 ETH/USDT $72,45 M | $244,87 Md | 2 030,33 +0,79 % |
3 BNB/USDT $29,50 M | $96,93 Md | 719,50 +11,93 % |
4 XRP/USDT $24,68 M | $83,70 Md | 1,34 +2,05 % |
5 USDC/USDT $46,01 M | $75,96 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $22,07 M | $48,02 Md | 83,05 +1,17 % |
7 TRX/USDT $16,78 M | $32,93 Md | 0,34 +0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,65 M | $494,65 M | 73 987,60 +0,49 % |
2 ETH/USDT $72,45 M | $72,45 M | 2 030,33 +0,79 % |
3 XLM/USDT $58,90 M | $58,90 M | 0,24 -0,24 % |
4 HYPE/USDT $48,87 M | $48,87 M | 67,67 +4,01 % |
5 USDC/USDT $46,01 M | $46,01 M | 1,00 +0,01 % |
6 BNB/USDT $29,50 M | $29,50 M | 719,50 +11,93 % |
7 USDG/USDT $25,34 M | $25,34 M | 1,00 +0,01 % |