Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT €3,92 M | 0,015 -- | -11,06 % |
2 CORE/USDT €1,49 M | 0,13 -- | -9,82 % |
3 RESOLV/USDT €2,56 M | 0,089 -- | -9,47 % |
4 ARG/USDT €147,92 k | 0,61 -- | -6,30 % |
5 PROMPT/USDT €1,01 M | 0,050 -- | -5,74 % |
6 RPL/USDT €94,02 k | 1,92 -- | -5,72 % |
7 BCH/USDT €12,60 M | 594,50 -- | -4,70 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €159,55 M | €1,50 Bn | 88 219,00 +0,53 % |
2 ETH/USDT €135,12 M | €306,97 Md | 2 977,61 -0,18 % |
3 BNB/USDT €6,43 M | €100,32 Md | 853,00 -0,37 % |
4 XRP/USDT €25,23 M | €99,59 Md | 1,92 +0,84 % |
5 USDC/USDT €15,19 M | €65,85 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €32,29 M | €60,53 Md | 126,01 -0,19 % |
7 TRX/USDT €3,07 M | €22,65 Md | 0,28 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €159,55 M | €159,55 M | 88 219,00 +0,53 % |
2 ETH/USDT €135,12 M | €135,12 M | 2 977,61 -0,18 % |
3 SOL/USDT €32,29 M | €32,29 M | 126,01 -0,19 % |
4 XRP/USDT €25,23 M | €25,23 M | 1,92 +0,84 % |
5 DOGE/USDT €23,07 M | €23,07 M | 0,13 -0,58 % |
6 USDC/USDT €15,19 M | €15,19 M | 1,00 -0,01 % |
7 UNI/USDT €13,89 M | €13,89 M | 6,21 +17,68 % |