Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $7,09 M | -- | 0,024 +0,37 % |
2 AI/USDT $17,17 M | -- | 0,028 -9,70 % |
3 PROS/USDT $527,28 k | -- | 0,62 +1,81 % |
4 EDGE/USDT $778,94 k | -- | 1,41 +5,39 % |
5 MEGA/USDT $1,25 M | -- | 0,067 +9,94 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,04 % |
7 GRASS/USDT $3,15 M | -- | 0,49 +5,52 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,38 M | $1,48 Bn | 74 188,60 +0,70 % |
2 ETH/USDT $66,95 M | $245,35 Md | 2 036,22 +0,80 % |
3 BNB/USDT $39,62 M | $98,81 Md | 738,90 +13,07 % |
4 XRP/USDT $19,04 M | $83,27 Md | 1,34 -1,15 % |
5 USDC/USDT $57,01 M | $75,96 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $21,48 M | $48,11 Md | 83,34 +0,45 % |
7 TRX/USDT $16,52 M | $32,78 Md | 0,34 +0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,38 M | $553,38 M | 74 188,60 +0,70 % |
2 ETH/USDT $66,95 M | $66,95 M | 2 036,22 +0,80 % |
3 USDC/USDT $57,01 M | $57,01 M | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT $51,28 M | $51,28 M | 68,68 +4,24 % |
5 XLM/USDT $51,27 M | $51,27 M | 0,23 -14,12 % |
6 BNB/USDT $39,62 M | $39,62 M | 738,90 +13,07 % |
7 WLD/USDT $24,55 M | $24,55 M | 0,34 +16,27 % |