Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,03 M | -- | 0,024 +0,58 % |
2 AI/USDT $16,89 M | -- | 0,028 -13,50 % |
3 PROS/USDT $572,85 k | -- | 0,62 +3,27 % |
4 EDGE/USDT $1,05 M | -- | 1,39 +10,81 % |
5 MEGA/USDT $1,16 M | -- | 0,064 +4,76 % |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $3,17 M | -- | 0,49 +7,18 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,07 M | $1,48 Bn | 74 018,00 +0,66 % |
2 ETH/USDT $66,72 M | $244,31 Md | 2 026,44 +0,55 % |
3 BNB/USDT $37,30 M | $97,27 Md | 722,70 +11,67 % |
4 XRP/USDT $23,07 M | $82,98 Md | 1,33 -0,17 % |
5 USDC/USDT $53,08 M | $75,97 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $21,18 M | $47,93 Md | 82,91 +0,77 % |
7 TRX/USDT $16,37 M | $32,90 Md | 0,34 +0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,07 M | $492,07 M | 74 018,00 +0,66 % |
2 ETH/USDT $66,72 M | $66,72 M | 2 026,44 +0,55 % |
3 USDC/USDT $53,08 M | $53,08 M | 1,00 +0,02 % |
4 XLM/USDT $52,44 M | $52,44 M | 0,22 -15,52 % |
5 HYPE/USDT $50,20 M | $50,20 M | 69,02 +6,55 % |
6 BNB/USDT $37,30 M | $37,30 M | 722,70 +11,67 % |
7 WLD/USDT $24,44 M | $24,44 M | 0,34 +19,63 % |