العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.20 مليون$ | 75,962.10 -- | -1.75% |
2 ETH/USDT 216.33 مليون$ | 2,082.20 -- | -1.97% |
3 WLD/USDT 34.20 مليون$ | 0.35 -- | -7.10% |
4 SOL/USDT 44.56 مليون$ | 84.11 -- | -1.65% |
5 DOGE/USDT 25.43 مليون$ | 0.10 -- | -0.47% |
6 HYPE/USDT 54.22 مليون$ | 63.10 -- | +3.11% |
7 PI/USDT 3.72 مليون$ | 0.14 -- | -2.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SEI/USDT 2.95 مليون$ | 0.072 -- | +12.32% |
2 OFC/USDT 1.79 مليون$ | 0.045 -- | +9.19% |
3 PROS/USDT 1.63 مليون$ | 0.66 -- | +8.05% |
4 ZAMA/USDT 421.83 ألف$ | 0.034 -- | +8.04% |
5 ICP/USDT 9.20 مليون$ | 2.92 -- | +7.69% |
6 ALLO/USDT 274.63 ألف$ | 0.091 -- | +7.16% |
7 POR/USDT 155.57 ألف$ | 0.36 -- | +7.13% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT 25.53 مليون$ | 2.52 -- | -14.06% |
2 GRASS/USDT 5.36 مليون$ | 0.50 -- | -12.55% |
3 PENDLE/USDT 498.84 ألف$ | 1.70 -- | -10.43% |
4 ROBO/USDT 166.59 ألف$ | 0.018 -- | -7.62% |
5 LIT/USDT 3.83 مليون$ | 1.20 -- | -7.25% |
6 XCH/USDT 333.73 ألف$ | 2.71 -- | -7.22% |
7 SENT/USDT 172.87 ألف$ | 0.016 -- | -7.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 312.19 ألف$ | -- | 0.028 -3.59% |
2 AI/USDT 13.06 مليون$ | -- | 0.028 -5.28% |
3 PROS/USDT 1.63 مليون$ | -- | 0.66 +8.05% |
4 EDGE/USDT 538.89 ألف$ | -- | 1.38 +1.45% |
5 MEGA/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.068 -3.17% |
6 RLUSD/USDT 28.97 مليون$ | -- | 1.00 +0.04% |
7 GRASS/USDT 5.36 مليون$ | -- | 0.50 -12.55% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.20 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 75,962.10 -1.75% |
2 ETH/USDT 216.33 مليون$ | 251.27 مليار$ | 2,082.20 -1.97% |
3 BNB/USDT 5.40 مليون$ | 88.32 مليار$ | 655.40 -1.06% |
4 XRP/USDT 25.47 مليون$ | 82.42 مليار$ | 1.33 -1.55% |
5 USDC/USDT 65.18 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 44.56 مليون$ | 48.62 مليار$ | 84.11 -1.65% |
7 TRX/USDT 20.58 مليون$ | 35.36 مليار$ | 0.37 +0.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.20 مليون$ | 429.20 مليون$ | 75,962.10 -1.75% |
2 ETH/USDT 216.33 مليون$ | 216.33 مليون$ | 2,082.20 -1.97% |
3 USDC/USDT 65.18 مليون$ | 65.18 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 HYPE/USDT 54.22 مليون$ | 54.22 مليون$ | 63.10 +3.11% |
5 SOL/USDT 44.56 مليون$ | 44.56 مليون$ | 84.11 -1.65% |
6 WLD/USDT 34.20 مليون$ | 34.20 مليون$ | 0.35 -7.10% |
7 RLUSD/USDT 28.97 مليون$ | 28.97 مليون$ | 1.00 +0.04% |