العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 39.15 ألف$ | 16,738.40 -- | -1.87% |
2 BTC/AED 180.96 ألف$ | 429,829.00 -- | -0.67% |
3 SOL/AED 105.30 ألف$ | 900.70 -- | -0.25% |
4 XRP/AED 195.04 ألف$ | 11.21 -- | -1.78% |
5 TRUMP/AED 2.66$ | 31.86 -- | +1.53% |
6 USDT/AED 1.73 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 2.66$ | 31.86 -- | +1.53% |
2 USDT/AED 1.73 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
3 SOL/AED 105.30 ألف$ | 900.70 -- | -0.25% |
4 BTC/AED 180.96 ألف$ | 429,829.00 -- | -0.67% |
5 XRP/AED 195.04 ألف$ | 11.21 -- | -1.78% |
6 ETH/AED 39.15 ألف$ | 16,738.40 -- | -1.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 39.15 ألف$ | 16,738.40 -- | -1.87% |
2 XRP/AED 195.04 ألف$ | 11.21 -- | -1.78% |
3 BTC/AED 180.96 ألف$ | 429,829.00 -- | -0.67% |
4 SOL/AED 105.30 ألف$ | 900.70 -- | -0.25% |
5 USDT/AED 1.73 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
6 TRUMP/AED 2.66$ | 31.86 -- | +1.53% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 2.66$ | -- | 31.86 +1.53% |
2 XRP/AED 195.04 ألف$ | -- | 11.21 -1.78% |
3 SOL/AED 105.30 ألف$ | -- | 900.70 -0.25% |
4 ETH/AED 39.15 ألف$ | -- | 16,738.40 -1.87% |
5 BTC/AED 180.96 ألف$ | -- | 429,829.00 -0.67% |
6 USDT/AED 1.73 مليون$ | -- | 3.67 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 180.96 ألف$ | 2.33 ترليون$ | 429,829.00 -0.67% |
2 ETH/AED 39.15 ألف$ | 549.56 مليار$ | 16,738.40 -1.87% |
3 XRP/AED 195.04 ألف$ | 182.37 مليار$ | 11.21 -1.78% |
4 USDT/AED 1.73 مليون$ | 171.17 مليار$ | 3.67 -0.05% |
5 SOL/AED 105.30 ألف$ | 133.18 مليار$ | 900.70 -0.25% |
6 TRUMP/AED 2.66$ | 1.71 مليار$ | 31.86 +1.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.73 مليون$ | 1.73 مليون$ | 3.67 -0.05% |
2 XRP/AED 195.04 ألف$ | 195.04 ألف$ | 11.21 -1.78% |
3 BTC/AED 180.96 ألف$ | 180.96 ألف$ | 429,829.00 -0.67% |
4 SOL/AED 105.30 ألف$ | 105.30 ألف$ | 900.70 -0.25% |
5 ETH/AED 39.15 ألف$ | 39.15 ألف$ | 16,738.40 -1.87% |
6 TRUMP/AED 2.66$ | 2.66$ | 31.86 +1.53% |