العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 433.78 مليون$ | 75,625.00 -- | -1.87% |
2 ETH/USDT 213.62 مليون$ | 2,077.52 -- | -2.13% |
3 WLD/USDT 28.71 مليون$ | 0.36 -- | -9.62% |
4 SOL/USDT 45.14 مليون$ | 83.86 -- | -1.65% |
5 DOGE/USDT 24.47 مليون$ | 0.10 -- | -0.80% |
6 HYPE/USDT 53.26 مليون$ | 61.91 -- | -0.09% |
7 PI/USDT 3.68 مليون$ | 0.14 -- | -2.91% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 1.76 مليون$ | 0.68 -- | +11.17% |
2 OFC/USDT 1.88 مليون$ | 0.046 -- | +11.06% |
3 ICP/USDT 9.64 مليون$ | 2.94 -- | +8.95% |
4 ALLO/USDT 372.52 ألف$ | 0.091 -- | +8.26% |
5 ZAMA/USDT 462.94 ألف$ | 0.035 -- | +8.01% |
6 J/USDT 295.08 ألف$ | 0.0045 -- | +7.99% |
7 POR/USDT 153.67 ألف$ | 0.37 -- | +7.85% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 4.31 مليون$ | 0.50 -- | -15.92% |
2 PENDLE/USDT 515.15 ألف$ | 1.69 -- | -11.23% |
3 XCH/USDT 346.55 ألف$ | 2.63 -- | -9.85% |
4 WLD/USDT 28.71 مليون$ | 0.36 -- | -9.62% |
5 NEAR/USDT 20.41 مليون$ | 2.52 -- | -8.14% |
6 ROBO/USDT 155.25 ألف$ | 0.018 -- | -8.09% |
7 LIT/USDT 3.90 مليون$ | 1.22 -- | -7.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 615.35 ألف$ | -- | 0.028 -1.13% |
2 AI/USDT 13.25 مليون$ | -- | 0.028 -6.37% |
3 PROS/USDT 1.76 مليون$ | -- | 0.68 +11.17% |
4 EDGE/USDT 687.47 ألف$ | -- | 1.40 +2.58% |
5 MEGA/USDT 1.25 مليون$ | -- | 0.068 -5.03% |
6 RLUSD/USDT 30.98 مليون$ | -- | 1.00 +0.05% |
7 GRASS/USDT 4.31 مليون$ | -- | 0.50 -15.92% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 433.78 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,625.00 -1.87% |
2 ETH/USDT 213.62 مليون$ | 250.89 مليار$ | 2,077.39 -2.14% |
3 BNB/USDT 5.11 مليون$ | 88.31 مليار$ | 654.60 -1.24% |
4 XRP/USDT 25.38 مليون$ | 82.40 مليار$ | 1.33 -1.79% |
5 USDC/USDT 67.07 مليون$ | 76.52 مليار$ | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT 45.14 مليون$ | 48.53 مليار$ | 83.86 -1.65% |
7 TRX/USDT 18.94 مليون$ | 35.41 مليار$ | 0.37 -0.74% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 433.78 مليون$ | 433.78 مليون$ | 75,625.00 -1.87% |
2 ETH/USDT 213.62 مليون$ | 213.62 مليون$ | 2,077.39 -2.14% |
3 USDC/USDT 67.07 مليون$ | 67.07 مليون$ | 1.00 +0.04% |
4 HYPE/USDT 53.26 مليون$ | 53.26 مليون$ | 61.91 -0.09% |
5 SOL/USDT 45.14 مليون$ | 45.14 مليون$ | 83.86 -1.65% |
6 RLUSD/USDT 30.98 مليون$ | 30.98 مليون$ | 1.00 +0.05% |
7 WLD/USDT 28.71 مليون$ | 28.71 مليون$ | 0.36 -9.62% |