Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,24 M | 0,064 -- | +16,29% |
2 NAVX/USDT $1,27 M | 0,012 -- | +12,93% |
3 SONIC/USDT $1,23 M | 0,046 -- | +8,85% |
4 MOVE/USDT $4,01 M | 0,021 -- | +8,80% |
5 SUI/USDT $115,50 M | 1,27 -- | +8,12% |
6 GMT/USDT $187,17 mil | 0,013 -- | +7,43% |
7 CRO/USDT $4,15 M | 0,078 -- | +7,23% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,20 M | -- | 1,34 +3,01% |
2 MEGA/USDT $5,65 M | -- | 0,12 -1,69% |
3 RLUSD/USDT $8,88 M | -- | 1,00 +0,03% |
4 GRASS/USDT $775,70 mil | -- | 0,36 -3,92% |
5 CHIP/USDT $991,49 mil | -- | 0,061 -2,13% |
6 USDS/USDT $18,35 mil | -- | 1,00 +0,00% |
7 OFC/USDT $2,10 M | -- | 0,054 -3,94% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,82 M | $1,62 Bi | 81 291,70 +0,39% |
2 ETH/USDT $411,20 M | $281,55 mM | 2330,20 -0,25% |
3 XRP/USDT $66,08 M | $91,86 mM | 1,48 +3,26% |
4 BNB/USDT $15,96 M | $88,94 mM | 659,70 +0,92% |
5 USDC/USDT $58,77 M | $77,82 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $94,46 M | $55,59 mM | 96,17 +1,82% |
7 TRX/USDT $14,79 M | $33,31 mM | 0,35 +0,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $411,20 M | $411,20 M | 2330,20 -0,25% |
2 BTC/USDT $409,82 M | $409,82 M | 81 291,70 +0,39% |
3 SUI/USDT $115,50 M | $115,50 M | 1,27 +8,12% |
4 SOL/USDT $94,46 M | $94,46 M | 96,17 +1,82% |
5 DOGE/USDT $71,98 M | $71,98 M | 0,11 +1,88% |
6 XRP/USDT $66,08 M | $66,08 M | 1,48 +3,26% |
7 USDC/USDT $58,77 M | $58,77 M | 1,00 +0,01% |