Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $330,82 k | 0,0043 -- | -38,38 % |
2 GRASS/USDT $6,11 M | 0,51 -- | -12,21 % |
3 XCH/USDT $255,74 k | 2,65 -- | -9,35 % |
4 MMT/USDT $2,21 M | 0,12 -- | -9,16 % |
5 ZEC/USDT $22,33 M | 571,51 -- | -9,09 % |
6 SAHARA/USDT $417,02 k | 0,031 -- | -7,73 % |
7 RESOLV/USDT $1,23 M | 0,022 -- | -7,49 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $9,51 M | -- | 0,029 -3,00 % |
2 PROS/USDT $894,00 k | -- | 0,62 +2,12 % |
3 EDGE/USDT $315,97 k | -- | 1,33 -0,19 % |
4 MEGA/USDT $1,38 M | -- | 0,069 -3,61 % |
5 RLUSD/USDT $25,72 M | -- | 1,00 +0,05 % |
6 GRASS/USDT $6,11 M | -- | 0,51 -12,21 % |
7 CHIP/USDT $530,17 k | -- | 0,043 -1,35 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,97 M | $1,52 Bn | 75 836,60 -1,21 % |
2 ETH/USDT $219,24 M | $250,36 Md | 2 074,38 -0,89 % |
3 BNB/USDT $5,38 M | $88,58 Md | 657,00 -0,18 % |
4 XRP/USDT $19,86 M | $82,30 Md | 1,32 -0,66 % |
5 USDC/USDT $78,08 M | $76,64 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $49,46 M | $48,49 Md | 83,81 -0,40 % |
7 TRX/USDT $22,74 M | $35,55 Md | 0,37 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,97 M | $448,97 M | 75 836,60 -1,21 % |
2 ETH/USDT $219,24 M | $219,24 M | 2 074,38 -0,89 % |
3 OKB/USDT $101,23 M | $101,23 M | 88,78 +7,38 % |
4 USDC/USDT $78,08 M | $78,08 M | 1,00 +0,05 % |
5 HYPE/USDT $52,63 M | $52,63 M | 60,01 +1,15 % |
6 SOL/USDT $49,46 M | $49,46 M | 83,81 -0,40 % |
7 WLD/USDT $40,31 M | $40,31 M | 0,36 +10,15 % |