Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $329,66 k | 0,0043 -- | -39,36 % |
2 LIT/USDT $5,58 M | 1,18 -- | -13,46 % |
3 GRASS/USDT $6,51 M | 0,52 -- | -13,18 % |
4 RESOLV/USDT $1,26 M | 0,023 -- | -11,27 % |
5 ZEC/USDT $23,43 M | 575,21 -- | -11,27 % |
6 SAHARA/USDT $398,10 k | 0,031 -- | -10,18 % |
7 BASED/USDT $1,95 M | 0,062 -- | -8,62 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $9,51 M | -- | 0,030 -3,29 % |
2 PROS/USDT $992,58 k | -- | 0,60 +0,56 % |
3 EDGE/USDT $332,87 k | -- | 1,33 -1,35 % |
4 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,068 -6,33 % |
5 RLUSD/USDT $25,80 M | -- | 1,00 +0,05 % |
6 GRASS/USDT $6,51 M | -- | 0,52 -13,18 % |
7 CHIP/USDT $582,15 k | -- | 0,042 -6,40 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,42 M | $1,52 Bn | 75 905,60 -1,54 % |
2 ETH/USDT $228,63 M | $250,43 Md | 2 075,83 -1,50 % |
3 BNB/USDT $5,61 M | $88,48 Md | 656,60 -0,82 % |
4 XRP/USDT $20,70 M | $82,22 Md | 1,32 -1,31 % |
5 USDC/USDT $77,53 M | $76,63 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $52,59 M | $48,46 Md | 83,87 -0,98 % |
7 TRX/USDT $22,83 M | $35,54 Md | 0,37 +0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,42 M | $461,42 M | 75 905,60 -1,54 % |
2 ETH/USDT $228,63 M | $228,63 M | 2 075,83 -1,50 % |
3 OKB/USDT $100,81 M | $100,81 M | 89,85 +7,57 % |
4 USDC/USDT $77,53 M | $77,53 M | 1,00 +0,03 % |
5 HYPE/USDT $55,49 M | $55,49 M | 60,00 -1,46 % |
6 SOL/USDT $52,59 M | $52,59 M | 83,87 -0,98 % |
7 WLD/USDT $39,33 M | $39,33 M | 0,37 +12,82 % |