Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $707,32 k | 0,017 -- | +34,16 % |
2 KAITO/USDT $3,76 M | 0,61 -- | +23,36 % |
3 AVNT/USDT $4,29 M | 0,40 -- | +21,02 % |
4 XPL/USDT $6,45 M | 0,14 -- | +10,77 % |
5 BANANA/USDT $414,16 k | 7,73 -- | +10,23 % |
6 LPT/USDT $1,90 M | 3,07 -- | +7,43 % |
7 HMSTR/USDT $2,63 M | 0,00022 -- | +7,26 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,37 M | $1,74 Bn | 87 583,70 -1,26 % |
2 ETH/USDT $238,44 M | $354,20 Md | 2 934,61 -0,92 % |
3 BNB/USDT $7,83 M | $115,80 Md | 840,20 -0,08 % |
4 XRP/USDT $24,07 M | $112,04 Md | 1,84 -0,83 % |
5 USDC/USDT $37,90 M | $76,53 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $62,63 M | $69,19 Md | 122,95 +0,37 % |
7 TRX/USDT $3,12 M | $26,43 Md | 0,27 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,37 M | $377,37 M | 87 583,70 -1,26 % |
2 ETH/USDT $238,44 M | $238,44 M | 2 934,61 -0,92 % |
3 SOL/USDT $62,63 M | $62,63 M | 122,95 +0,37 % |
4 USDC/USDT $37,90 M | $37,90 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $36,28 M | $36,28 M | 0,12 -2,55 % |
6 XRP/USDT $24,07 M | $24,07 M | 1,84 -0,83 % |
7 NIGHT/USDT $13,97 M | $13,97 M | 0,081 +5,30 % |