Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $10,61 M | -- | 0,028 -8,79 % |
2 PROS/USDT $992,09 k | -- | 0,62 +3,03 % |
3 EDGE/USDT $290,24 k | -- | 1,34 -3,78 % |
4 MEGA/USDT $1,30 M | -- | 0,067 -7,70 % |
5 RLUSD/USDT $26,90 M | -- | 1,00 +0,05 % |
6 GRASS/USDT $5,82 M | -- | 0,50 -12,17 % |
7 CHIP/USDT $550,24 k | -- | 0,043 -1,71 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,23 M | $1,51 Bn | 75 615,70 -1,59 % |
2 ETH/USDT $222,25 M | $250,20 Md | 2 072,57 -1,13 % |
3 BNB/USDT $5,02 M | $88,18 Md | 654,10 -0,82 % |
4 XRP/USDT $20,32 M | $82,33 Md | 1,33 -1,16 % |
5 USDC/USDT $71,16 M | $76,60 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $48,77 M | $48,39 Md | 83,69 -0,97 % |
7 TRX/USDT $21,64 M | $35,41 Md | 0,37 -0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,23 M | $451,23 M | 75 615,70 -1,59 % |
2 ETH/USDT $222,25 M | $222,25 M | 2 072,57 -1,13 % |
3 USDC/USDT $71,16 M | $71,16 M | 1,00 +0,05 % |
4 OKB/USDT $62,68 M | $62,68 M | 88,68 -6,34 % |
5 HYPE/USDT $52,09 M | $52,09 M | 60,89 +1,49 % |
6 SOL/USDT $48,77 M | $48,77 M | 83,69 -0,97 % |
7 WLD/USDT $41,29 M | $41,29 M | 0,36 +5,40 % |