Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT €274,67 N | 0,0042 -- | -41,52% |
2 RESOLV/USDT €1,23 Tr | 0,023 -- | -11,71% |
3 YB/USDT €209,62 N | 0,11 -- | -11,26% |
4 PROVE/USDT €245,66 N | 0,24 -- | -10,91% |
5 ZEC/USDT €19,33 Tr | 586,73 -- | -10,67% |
6 BASED/USDT €1,73 Tr | 0,063 -- | -9,34% |
7 LIT/USDT €5,53 Tr | 1,21 -- | -8,81% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €7,41 Tr | -- | 0,030 -4,31% |
2 PROS/USDT €972,96 N | -- | 0,60 -0,90% |
3 EDGE/USDT €336,63 N | -- | 1,35 -1,08% |
4 MEGA/USDT €1,31 Tr | -- | 0,069 -8,15% |
5 RLUSD/USDT €20,39 Tr | -- | 1,00 +0,06% |
6 GRASS/USDT €6,72 Tr | -- | 0,52 -6,67% |
7 CHIP/USDT €444,45 N | -- | 0,043 -7,54% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €393,64 Tr | €393,64 Tr | 76.045,70 -1,87% |
2 ETH/USDT €200,24 Tr | €200,24 Tr | 2.074,55 -2,22% |
3 OKB/USDT €84,19 Tr | €84,19 Tr | 90,78 +8,71% |
4 USDC/USDT €61,97 Tr | €61,97 Tr | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT €47,44 Tr | €47,44 Tr | 83,86 -2,31% |
6 HYPE/USDT €44,48 Tr | €44,48 Tr | 60,33 -2,19% |
7 WLD/USDT €34,05 Tr | €34,05 Tr | 0,38 +13,04% |