Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $326,18 N | 0,0043 -- | -40,22% |
2 GRASS/USDT $7,35 Tr | 0,52 -- | -14,77% |
3 LIT/USDT $6,30 Tr | 1,18 -- | -12,23% |
4 YB/USDT $239,71 N | 0,11 -- | -10,92% |
5 ZEC/USDT $21,77 Tr | 582,50 -- | -10,52% |
6 PROVE/USDT $276,20 N | 0,24 -- | -9,50% |
7 BASED/USDT $1,99 Tr | 0,063 -- | -9,04% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $7,17 Tr | -- | 0,029 -3,98% |
2 PROS/USDT $1,11 Tr | -- | 0,61 +0,66% |
3 EDGE/USDT $362,29 N | -- | 1,35 -1,49% |
4 MEGA/USDT $1,46 Tr | -- | 0,068 -8,17% |
5 RLUSD/USDT $24,94 Tr | -- | 1,00 +0,06% |
6 GRASS/USDT $7,35 Tr | -- | 0,52 -14,77% |
7 CHIP/USDT $504,63 N | -- | 0,042 -7,53% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,86 Tr | $459,86 Tr | 75.976,10 -1,79% |
2 ETH/USDT $229,78 Tr | $229,78 Tr | 2.075,96 -1,67% |
3 OKB/USDT $98,50 Tr | $98,50 Tr | 91,02 +9,35% |
4 USDC/USDT $72,88 Tr | $72,88 Tr | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT $54,74 Tr | $54,74 Tr | 83,80 -1,90% |
6 HYPE/USDT $53,72 Tr | $53,72 Tr | 59,33 -3,56% |
7 WLD/USDT $38,76 Tr | $38,76 Tr | 0,37 +12,41% |