Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €7,53 Tr | 0,0077 -- | +38,10% |
2 ACT/USDT €7,60 Tr | 0,039 -- | +29,06% |
3 NIGHT/USDT €17,29 Tr | 0,079 -- | +20,37% |
4 UNI/USDT €13,17 Tr | 6,26 -- | +18,60% |
5 ZBCN/USDT €1,03 Tr | 0,0030 -- | +16,72% |
6 ULTI/USDT €855,92 N | 0,00034 -- | +16,50% |
7 LEO/USDT €209,16 N | 8,39 -- | +10,95% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT €4,14 Tr | 0,015 -- | -12,46% |
2 RESOLV/USDT €2,57 Tr | 0,089 -- | -11,23% |
3 CORE/USDT €1,55 Tr | 0,13 -- | -10,84% |
4 ARG/USDT €147,54 N | 0,60 -- | -6,93% |
5 PROMPT/USDT €1,02 Tr | 0,050 -- | -6,24% |
6 LUNA/USDT €2,37 Tr | 0,10 -- | -5,95% |
7 AERGO/USDT €233,57 N | 0,063 -- | -4,63% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €161,16 Tr | €161,16 Tr | 88.234,00 +0,41% |
2 ETH/USDT €136,55 Tr | €136,55 Tr | 2.978,46 -0,26% |
3 SOL/USDT €32,78 Tr | €32,78 Tr | 126,02 -0,11% |
4 XRP/USDT €25,39 Tr | €25,39 Tr | 1,92 +0,62% |
5 DOGE/USDT €23,20 Tr | €23,20 Tr | 0,13 -0,61% |
6 NIGHT/USDT €17,29 Tr | €17,29 Tr | 0,079 +20,37% |
7 USDC/USDT €15,17 Tr | €15,17 Tr | 1,00 -0,02% |