Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €857,25k | €1,48 bill. | 74 299,80 −1,31 % |
2 ETH/EUR €178,74k | €300,02 mrd. | 2 485,07 −1,42 % |
3 BNB/EUR €3,77k | €98,34 mrd. | 713,90 +0,00 % |
4 XRP/EUR €100,19k | €95,09 mrd. | 1,56 −1,43 % |
5 USDC/EUR €142,42k | €65,00 mrd. | 0,85 +0,19 % |
6 SOL/EUR €84,82k | €58,75 mrd. | 104,42 −0,38 % |
7 TRX/EUR €80,53k | €22,46 mrd. | 0,23 +0,03 % |
Høyeste omsetning
Mer