Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 RENDER/EUR $4,02k | 1,87 -- | +14,19 % |
2 HMSTR/EUR $2,43k | 0,00013 -- | +12,23 % |
3 INJ/EUR $8,00k | 4,83 -- | +10,03 % |
4 EDGE/EUR $271,17 | 1,20 -- | +8,68 % |
5 MORPHO/EUR $5,82k | 2,05 -- | +8,34 % |
6 TON/EUR $2,05k | 1,60 -- | +8,10 % |
7 NEAR/EUR $7,78k | 2,29 -- | +7,98 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,19 mill. | $1,55 bill. | 66 704,50 +1,34 % |
2 ETH/EUR $370,02k | $256,41 mrd. | 1 826,42 +1,18 % |
3 BNB/EUR $7,24k | $90,46 mrd. | 576,30 +2,04 % |
4 XRP/EUR $41,93k | $84,09 mrd. | 1,16 +0,58 % |
5 USDC/EUR $989,27k | $76,47 mrd. | 0,85 −0,33 % |
6 SOL/EUR $107,61k | $49,84 mrd. | 74,15 +1,04 % |
7 TRX/EUR $8,58k | $35,36 mrd. | 0,31 +1,58 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,19 mill. | $1,19 mill. | 66 704,50 +1,34 % |
2 USDC/EUR $989,27k | $989,27k | 0,85 −0,33 % |
3 ETH/EUR $370,02k | $370,02k | 1 826,42 +1,18 % |
4 SOL/EUR $107,61k | $107,61k | 74,15 +1,04 % |
5 ADA/EUR $68,34k | $68,34k | 0,21 +1,10 % |
6 SUI/EUR $53,21k | $53,21k | 0,90 +1,14 % |
7 HYPE/EUR $49,13k | $49,13k | 53,94 +0,15 % |