Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $90,70k | $1,33 bill. | 57 906,20 +0,96 % |
2 ETH/EUR $210,53k | $242,10 mrd. | 1 742,63 +0,78 % |
3 BNB/EUR $176,65 | $83,60 mrd. | 532,90 +0,08 % |
4 XRP/EUR $133,62k | $81,99 mrd. | 1,15 +0,44 % |
5 USDC/EUR $76,31k | $77,79 mrd. | 0,86 +0,10 % |
6 SOL/EUR $122,00k | $47,27 mrd. | 71,78 −0,25 % |
7 TRX/EUR $7,19k | $29,98 mrd. | 0,27 +1,64 % |
Høyeste omsetning
Mer