Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,60 mln. | $2,33 bln. | 99.262,80 -0,36% |
2 ETH/EUR $904,98K | $549,56 mld. | 3.859,78 -1,19% |
3 XRP/EUR $962,27K | $182,37 mld. | 2,58 -1,64% |
4 SOL/EUR $814,30K | $133,18 mld. | 207,83 -0,61% |
5 USDC/EUR $761,32K | $74,29 mld. | 0,84 +0,33% |
6 DOGE/EUR $137,84K | $41,85 mld. | 0,23 -1,68% |
7 ADA/EUR $163,53K | $33,62 mld. | 0,78 +0,37% |
Hoogste omzet
Meer