Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT $129,48 тис. | 0,0034 -- | -23,32% |
2 WLD/USDT $19,12 млн | 0,28 -- | -22,35% |
3 ORDI/USDT $4,27 млн | 3,38 -- | -17,26% |
4 PHA/USDT $268,04 тис. | 0,040 -- | -17,18% |
5 PARTI/USDT $313,50 тис. | 0,046 -- | -16,88% |
6 EIGEN/USDT $523,85 тис. | 0,21 -- | -15,47% |
7 STRK/USDT $1,63 млн | 0,035 -- | -14,38% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19,85 млн | -- | 0,024 -13,68% |
2 AI/USDT $11,08 млн | -- | 0,026 -7,77% |
3 PROS/USDT $1,65 млн | -- | 0,61 -7,89% |
4 EDGE/USDT $975,41 тис. | -- | 1,38 -1,47% |
5 MEGA/USDT $2,07 млн | -- | 0,061 -10,13% |
6 RLUSD/USDT $36,33 млн | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $3,09 млн | -- | 0,47 -4,11% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,14 млн | $1,46 трлн | 73 038,70 -3,03% |
2 ETH/USDT $346,70 млн | $240,50 млрд | 1 994,92 -3,81% |
3 BNB/USDT $5,93 млн | $85,53 млрд | 635,00 -3,47% |
4 XRP/USDT $30,28 млн | $81,09 млрд | 1,31 -1,76% |
5 USDC/USDT $88,69 млн | $76,42 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $58,71 млн | $46,97 млрд | 81,35 -3,67% |
7 TRX/USDT $31,12 млн | $33,24 млрд | 0,35 -5,59% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,14 млн | $544,14 млн | 73 038,70 -3,03% |
2 ETH/USDT $346,70 млн | $346,70 млн | 1 994,92 -3,81% |
3 USDC/USDT $88,69 млн | $88,69 млн | 1,00 +0,00% |
4 USDG/USDT $67,04 млн | $67,04 млн | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT $58,71 млн | $58,71 млн | 81,35 -3,67% |
6 DOGE/USDT $40,55 млн | $40,55 млн | 0,098 -3,80% |
7 RLUSD/USDT $36,33 млн | $36,33 млн | 1,00 -0,01% |