Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $30,14 млн | 0,19 -- | +28,34% |
2 DEGEN/USDT $835,67 тис. | 0,00098 -- | +21,28% |
3 ALLO/USDT $1,00 млн | 0,10 -- | +13,03% |
4 OFC/USDT $3,18 млн | 0,050 -- | +9,05% |
5 BAT/USDT $528,58 тис. | 0,10 -- | +7,97% |
6 ZAMA/USDT $614,97 тис. | 0,037 -- | +7,36% |
7 NIGHT/USDT $2,54 млн | 0,035 -- | +2,90% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT $120,47 тис. | 0,0034 -- | -23,29% |
2 WLD/USDT $19,53 млн | 0,28 -- | -20,37% |
3 PHA/USDT $310,35 тис. | 0,040 -- | -16,83% |
4 ORDI/USDT $4,31 млн | 3,36 -- | -15,58% |
5 PARTI/USDT $332,31 тис. | 0,046 -- | -15,55% |
6 EIGEN/USDT $542,30 тис. | 0,21 -- | -13,37% |
7 STRK/USDT $1,62 млн | 0,035 -- | -12,56% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $17,76 млн | -- | 0,024 -11,84% |
2 AI/USDT $9,70 млн | -- | 0,026 -5,79% |
3 PROS/USDT $1,83 млн | -- | 0,61 -6,31% |
4 EDGE/USDT $1,01 млн | -- | 1,38 +0,44% |
5 MEGA/USDT $2,00 млн | -- | 0,061 -9,54% |
6 RLUSD/USDT $39,79 млн | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $3,10 млн | -- | 0,48 -1,94% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,79 млн | $1,47 трлн | 73 158,70 -2,37% |
2 ETH/USDT $336,83 млн | $241,31 млрд | 1 991,47 -3,29% |
3 BNB/USDT $5,78 млн | $85,77 млрд | 634,60 -2,68% |
4 XRP/USDT $30,50 млн | $81,08 млрд | 1,30 -1,27% |
5 USDC/USDT $91,46 млн | $76,42 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $59,35 млн | $47,16 млрд | 81,11 -2,91% |
7 TRX/USDT $31,33 млн | $33,17 млрд | 0,34 -5,90% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $534,79 млн | $534,79 млн | 73 158,70 -2,37% |
2 ETH/USDT $336,83 млн | $336,83 млн | 1 991,24 -3,30% |
3 USDC/USDT $91,46 млн | $91,46 млн | 1,00 +0,00% |
4 USDG/USDT $62,23 млн | $62,23 млн | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT $59,35 млн | $59,35 млн | 81,11 -2,91% |
6 DOGE/USDT $42,74 млн | $42,74 млн | 0,098 -2,82% |
7 RLUSD/USDT $39,79 млн | $39,79 млн | 1,00 +0,01% |