Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT €303,46 тис. | 0,015 -- | +11,29% |
2 VINE/USDT €479,73 тис. | 0,017 -- | +10,90% |
3 CETUS/USDT €160,70 тис. | 0,020 -- | +10,43% |
4 STRK/USDT €2,07 млн | 0,039 -- | +10,23% |
5 PEOPLE/USDT €825,44 тис. | 0,0069 -- | +7,09% |
6 ANIME/USDT €2,22 млн | 0,0052 -- | +6,92% |
7 J/USDT €337,64 тис. | 0,010 -- | +6,82% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €193,22 млн | €1,21 трлн | 70 412,90 +0,95% |
2 ETH/USDT €70,68 млн | €224,31 млрд | 2 151,10 +1,15% |
3 XRP/USDT €11,34 млн | €76,30 млрд | 1,43 +0,45% |
4 BNB/USDT €2,67 млн | €75,59 млрд | 641,60 +0,47% |
5 USDC/USDT €14,90 млн | €68,32 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €20,76 млн | €44,27 млрд | 89,63 +1,17% |
7 TRX/USDT €14,09 млн | €25,44 млрд | 0,31 +0,83% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €193,22 млн | €193,22 млн | 70 412,90 +0,95% |
2 ETH/USDT €70,68 млн | €70,68 млн | 2 151,10 +1,15% |
3 XAUT/USDT €36,64 млн | €36,64 млн | 4 494,80 -1,13% |
4 SOL/USDT €20,76 млн | €20,76 млн | 89,63 +1,17% |
5 DOGE/USDT €17,88 млн | €17,88 млн | 0,094 +0,29% |
6 USDC/USDT €14,90 млн | €14,90 млн | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT €14,09 млн | €14,09 млн | 0,31 +0,83% |