Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $18,91 млн | 0,28 -- | -18,10% |
2 J/USDT $128,12 тис. | 0,0034 -- | -17,70% |
3 PARTI/USDT $235,59 тис. | 0,047 -- | -13,39% |
4 ORDI/USDT $4,18 млн | 3,47 -- | -13,29% |
5 PHA/USDT $230,02 тис. | 0,040 -- | -12,62% |
6 SPACE/USDT $1,00 млн | 0,0071 -- | -11,60% |
7 SATS/USDT $733,86 тис. | 0,000000011 -- | -10,99% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $18,61 млн | -- | 0,025 -7,82% |
2 AI/USDT $22,22 млн | -- | 0,027 -2,02% |
3 PROS/USDT $1,61 млн | -- | 0,62 -6,71% |
4 EDGE/USDT $958,23 тис. | -- | 1,37 +0,42% |
5 MEGA/USDT $2,10 млн | -- | 0,061 -9,53% |
6 RLUSD/USDT $31,58 млн | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT $3,13 млн | -- | 0,47 -3,65% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,26 млн | $1,47 трлн | 73 558,20 -1,75% |
2 ETH/USDT $355,93 млн | $243,92 млрд | 2 020,12 -1,57% |
3 BNB/USDT $6,36 млн | $86,27 млрд | 640,50 -1,61% |
4 XRP/USDT $33,24 млн | $82,03 млрд | 1,32 +0,45% |
5 USDC/USDT $95,09 млн | $76,25 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $59,33 млн | $47,59 млрд | 82,30 -1,33% |
7 TRX/USDT $31,52 млн | $33,50 млрд | 0,35 -4,53% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,26 млн | $567,26 млн | 73 558,20 -1,75% |
2 ETH/USDT $355,93 млн | $355,93 млн | 2 020,12 -1,57% |
3 USDC/USDT $95,09 млн | $95,09 млн | 1,00 -0,02% |
4 USDG/USDT $71,34 млн | $71,34 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $59,33 млн | $59,33 млн | 82,30 -1,33% |
6 DOGE/USDT $39,83 млн | $39,83 млн | 0,10 -1,25% |
7 HYPE/USDT $36,74 млн | $36,74 млн | 59,41 -0,20% |