Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT $114,94 тис. | 0,0032 -- | -27,55% |
2 WLD/USDT $19,49 млн | 0,29 -- | -20,10% |
3 ATH/USDT $1,36 млн | 0,0057 -- | -15,04% |
4 EIGEN/USDT $535,59 тис. | 0,20 -- | -14,83% |
5 ORDI/USDT $3,97 млн | 3,41 -- | -14,80% |
6 PHA/USDT $317,09 тис. | 0,041 -- | -14,42% |
7 PARTI/USDT $342,67 тис. | 0,047 -- | -14,09% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13,16 млн | -- | 0,024 -14,06% |
2 AI/USDT $9,76 млн | -- | 0,027 -6,14% |
3 PROS/USDT $1,92 млн | -- | 0,62 -5,92% |
4 EDGE/USDT $999,96 тис. | -- | 1,39 +0,09% |
5 MEGA/USDT $1,95 млн | -- | 0,061 -9,24% |
6 RLUSD/USDT $33,67 млн | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $3,18 млн | -- | 0,49 -0,89% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,53 млн | $1,46 трлн | 73 174,30 -2,70% |
2 ETH/USDT $321,06 млн | $239,42 млрд | 1 987,65 -3,94% |
3 BNB/USDT $5,56 млн | $85,10 млрд | 632,40 -3,15% |
4 XRP/USDT $29,17 млн | $80,12 млрд | 1,29 -2,25% |
5 USDC/USDT $96,55 млн | $76,46 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $56,80 млн | $46,78 млрд | 80,99 -3,15% |
7 TRX/USDT $31,51 млн | $33,06 млрд | 0,34 -6,64% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,53 млн | $546,53 млн | 73 174,30 -2,70% |
2 ETH/USDT $321,06 млн | $321,06 млн | 1 987,65 -3,94% |
3 USDC/USDT $96,55 млн | $96,55 млн | 1,00 +0,00% |
4 USDG/USDT $63,61 млн | $63,61 млн | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT $56,80 млн | $56,80 млн | 80,99 -3,15% |
6 DOGE/USDT $39,00 млн | $39,00 млн | 0,098 -3,44% |
7 HYPE/USDT $36,17 млн | $36,17 млн | 56,85 -8,04% |