Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR $7.391,52 | 0,011 -- | -14,06% |
2 ATH/EUR $0,63 | 0,0054 -- | -11,63% |
3 PROMPT/EUR $2,17 | 0,029 -- | -11,15% |
4 PYTH/EUR $0,99 | 0,044 -- | -10,82% |
5 SAHARA/EUR $5.959,80 | 0,034 -- | -10,26% |
6 KMNO/EUR $11,43 | 0,019 -- | -9,59% |
7 KAITO/EUR $59,54 | 0,39 -- | -8,80% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,02 Mln | $1,63 Bln | 69.534,10 +2,90% |
2 ETH/EUR $209.032,67 | $278,60 Mld | 1.967,24 +2,36% |
3 BNB/EUR $104.513,17 | $91,82 Mld | 581,70 +1,66% |
4 XRP/EUR $239.076,34 | $90,90 Mld | 1,25 +3,50% |
5 USDC/EUR $1,54 Mln | $76,74 Mld | 0,85 +0,26% |
6 SOL/EUR $338.280,66 | $53,69 Mld | 79,12 +1,75% |
7 TRX/EUR $16.572,30 | $33,57 Mld | 0,30 +1,39% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,54 Mln | $1,54 Mln | 0,85 +0,26% |
2 BTC/EUR $1,02 Mln | $1,02 Mln | 69.534,10 +2,90% |
3 SOL/EUR $338.280,66 | $338.280,66 | 79,12 +1,75% |
4 XRP/EUR $239.076,34 | $239.076,34 | 1,25 +3,50% |
5 ETH/EUR $209.032,67 | $209.032,67 | 1.967,24 +2,36% |
6 ADA/EUR $145.941,34 | $145.941,34 | 0,23 +2,61% |
7 BNB/EUR $104.513,17 | $104.513,17 | 581,70 +1,66% |