熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $29.67萬 | 0.021 -- | +12.06% |
2 TURBO/USDT $226.78萬 | 0.0010 -- | +8.48% |
3 NAVX/USDT $8,291.30 | 0.0092 -- | +5.58% |
4 GALFT/USDT $11.41萬 | 1.81 -- | +5.33% |
5 STRK/USDT $354.00萬 | 0.037 -- | +4.73% |
6 TRA/USDT $5.48萬 | 0.29 -- | +4.06% |
7 LRC/USDT $35.86萬 | 0.023 -- | +3.67% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多