熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $135.19萬 | 7.79 -- | +29.62% |
2 METIS/USDT $101.37萬 | 6.53 -- | +23.01% |
3 AVNT/USDT $620.45萬 | 0.40 -- | +19.01% |
4 LAYER/USDT $123.23萬 | 0.18 -- | +16.32% |
5 ULTI/USDT $78.01萬 | 0.00039 -- | +14.21% |
6 BAT/USDT $95.30萬 | 0.22 -- | +12.88% |
7 CFX/USDT $728.58萬 | 0.076 -- | +10.85% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $149.77萬 | 0.010 -- | -23.13% |
2 CXT/USDT $238.84萬 | 0.014 -- | -19.30% |
3 GEAR/USDT $19.02萬 | 0.0010 -- | -13.47% |
4 ANIME/USDT $559.89萬 | 0.0092 -- | -9.34% |
5 OMI/USDT $15.22萬 | 0.00020 -- | -5.29% |
6 NFT/USDT $84.22萬 | 0.00000035 -- | -4.85% |
7 MEMEFI/USDT $27.03萬 | 0.00061 -- | -4.62% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $2.45億 | $2.45億 | 2,948.98 +0.61% |
2 BTC/USDT $2.42億 | $2.42億 | 87,824.40 +0.84% |
3 SOL/USDT $5,312.05萬 | $5,312.05萬 | 122.90 +0.72% |
4 USDC/USDT $4,736.55萬 | $4,736.55萬 | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT $2,358.16萬 | $2,358.16萬 | 0.12 +0.86% |
6 XRP/USDT $1,865.32萬 | $1,865.32萬 | 1.86 +1.08% |
7 NIGHT/USDT $1,718.27萬 | $1,718.27萬 | 0.080 +9.29% |