熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $30.36萬 | 0.050 -- | +33.49% |
2 EIGEN/USDT $275.65萬 | 0.21 -- | +17.52% |
3 FET/USDT $283.42萬 | 0.20 -- | +15.11% |
4 SPACE/USDT $276.17萬 | 0.0084 -- | +15.02% |
5 NEO/USDT $372.69萬 | 2.88 -- | +13.57% |
6 CFX/USDT $555.05萬 | 0.061 -- | +10.70% |
7 S/USDT $270.84萬 | 0.046 -- | +9.03% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $107.64萬 | 0.015 -- | -10.99% |
2 FLOW/USDT $128.79萬 | 0.041 -- | -10.87% |
3 SPK/USDT $146.62萬 | 0.023 -- | -8.87% |
4 DOOD/USDT $31.27萬 | 0.0031 -- | -6.16% |
5 MENGO/USDT $23.53萬 | 0.051 -- | -6.09% |
6 RESOLV/USDT $147.86萬 | 0.065 -- | -5.58% |
7 HUMA/USDT $58.87萬 | 0.016 -- | -4.30% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.05億 | $2.05億 | 71,518.50 +1.10% |
2 ETH/USDT $1.47億 | $1.47億 | 2,111.89 +1.55% |
3 SOL/USDT $3,769.25萬 | $3,769.25萬 | 88.09 +1.28% |
4 DOGE/USDT $3,277.31萬 | $3,277.31萬 | 0.095 +0.41% |
5 TRUMP/USDT $3,076.39萬 | $3,076.39萬 | 4.06 +1.52% |
6 USDC/USDT $2,027.87萬 | $2,027.87萬 | 0.99 +0.01% |
7 XRP/USDT $1,846.49萬 | $1,846.49萬 | 1.41 +1.57% |