熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT S$131.87萬 | 0.038 -- | -18.97% |
2 PIXEL/USDT S$103.30萬 | 0.0087 -- | -14.28% |
3 ANIME/USDT S$276.29萬 | 0.0053 -- | -13.93% |
4 CFG/USDT S$283.13萬 | 0.14 -- | -12.25% |
5 MEMEFI/USDT S$7.48萬 | 0.00017 -- | -11.57% |
6 MERL/USDT S$220.82萬 | 0.032 -- | -11.26% |
7 ROBO/USDT S$3,145.83萬 | 0.027 -- | -9.65% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.53億 | S$1.88兆 | 73,980.70 +0.00% |
2 ETH/USDT S$3.49億 | S$3,566.77億 | 2,314.96 -0.68% |
3 XRP/USDT S$5,739.33萬 | S$1,180.56億 | 1.51 -0.21% |
4 BNB/USDT S$1,185.39萬 | S$1,170.38億 | 672.30 +0.51% |
5 USDC/USDT S$5,709.31萬 | S$1,015.96億 | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT S$7,411.89萬 | S$684.66億 | 93.93 +0.20% |
7 TRX/USDT S$2,184.07萬 | S$367.06億 | 0.30 +0.34% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.53億 | S$4.53億 | 73,980.70 +0.00% |
2 ETH/USDT S$3.49億 | S$3.49億 | 2,314.96 -0.68% |
3 DOGE/USDT S$8,575.89萬 | S$8,575.89萬 | 0.099 -1.14% |
4 SOL/USDT S$7,411.89萬 | S$7,411.89萬 | 93.93 +0.20% |
5 XRP/USDT S$5,739.33萬 | S$5,739.33萬 | 1.51 -0.21% |
6 USDC/USDT S$5,709.31萬 | S$5,709.31萬 | 0.99 -0.02% |
7 XAUT/USDT S$3,993.89萬 | S$3,993.89萬 | 4,944.80 -0.54% |