熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $482.99萬 | 0.023 -- | +15.58% |
2 CTC/USDT $48.33萬 | 0.17 -- | +4.02% |
3 HYPE/USDT $3,544.49萬 | 42.60 -- | +3.88% |
4 PIXEL/USDT $116.87萬 | 0.0097 -- | +2.26% |
5 HUMA/USDT $183.44萬 | 0.017 -- | +2.06% |
6 VELO/USDT $160.77萬 | 0.0044 -- | +1.57% |
7 SAHARA/USDT $138.03萬 | 0.023 -- | +1.11% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $402.89萬 | 0.63 -- | -41.47% |
2 GODS/USDT $40.26萬 | 0.037 -- | -22.21% |
3 ROBO/USDT $2,993.14萬 | 0.026 -- | -16.05% |
4 ANIME/USDT $143.72萬 | 0.0050 -- | -15.48% |
5 LRC/USDT $55.77萬 | 0.025 -- | -13.96% |
6 KAT/USDT $857.93萬 | 0.012 -- | -13.60% |
7 MEMEFI/USDT $5.79萬 | 0.00017 -- | -13.60% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.10億 | $5.10億 | 71,319.40 -4.64% |
2 ETH/USDT $4.04億 | $4.04億 | 2,188.88 -6.39% |
3 SOL/USDT $8,728.08萬 | $8,728.08萬 | 89.82 -5.88% |
4 DOGE/USDT $8,395.16萬 | $8,395.16萬 | 0.095 -5.88% |
5 USDC/USDT $4,703.05萬 | $4,703.05萬 | 0.99 +0.01% |
6 XAUT/USDT $4,152.57萬 | $4,152.57萬 | 4,839.60 -2.57% |
7 HYPE/USDT $3,544.45萬 | $3,544.45萬 | 42.60 +3.88% |