熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $249.60萬 | 0.0077 -- | +13.89% |
2 CETUS/USDT $14.57萬 | 0.024 -- | +10.92% |
3 OL/USDT $241.56萬 | 0.014 -- | +10.21% |
4 CFG/USDT $157.81萬 | 0.14 -- | +9.83% |
5 SPACE/USDT $163.35萬 | 0.0067 -- | +9.82% |
6 RSR/USDT $37.91萬 | 0.0017 -- | +9.46% |
7 JTO/USDT $437.88萬 | 0.34 -- | +7.61% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $110.54萬 | 0.043 -- | -9.36% |
2 PARTI/USDT $68.26萬 | 0.086 -- | -8.74% |
3 ONT/USDT $1,105.52萬 | 0.057 -- | -7.27% |
4 NIGHT/USDT $257.81萬 | 0.045 -- | -5.80% |
5 HUMA/USDT $212.21萬 | 0.018 -- | -5.40% |
6 PIXEL/USDT $46.42萬 | 0.0082 -- | -4.97% |
7 ZRO/USDT $195.17萬 | 2.15 -- | -4.65% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.43億 | $4.43億 | 71,059.80 +1.53% |
2 ETH/USDT $2.94億 | $2.94億 | 2,167.60 +1.11% |
3 USDC/USDT $9,568.62萬 | $9,568.62萬 | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT $6,554.18萬 | $6,554.18萬 | 91.51 +1.81% |
5 XAUT/USDT $5,496.12萬 | $5,496.12萬 | 4,510.30 +0.77% |
6 DOGE/USDT $4,561.33萬 | $4,561.33萬 | 0.096 +2.22% |
7 XRP/USDT $2,914.15萬 | $2,914.15萬 | 1.41 +0.65% |