Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 t. | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,68 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22 t. | 1,97 -- | +7,04 % |
4 VELO/EUR $2,32 t. | 0,0034 -- | +6,28 % |
5 BIO/EUR $548,44 | 0,030 -- | +6,00 % |
6 DOGS/EUR $19,45 | 0,000045 -- | +5,40 % |
7 SAHARA/EUR $3,52 t. | 0,030 -- | +4,62 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 milj. | $1,55 bilj. | 66 462,10 +0,52 % |
2 ETH/EUR $380,22 t. | $254,31 mrd. | 1 809,19 −0,90 % |
3 BNB/EUR $3,42 t. | $89,10 mrd. | 567,10 +0,37 % |
4 XRP/EUR $62,31 t. | $84,04 mrd. | 1,16 −0,39 % |
5 USDC/EUR $294,27 t. | $76,48 mrd. | 0,85 −0,31 % |
6 SOL/EUR $128,61 t. | $49,67 mrd. | 73,65 −0,62 % |
7 TRX/EUR $7,66 t. | $34,78 mrd. | 0,31 +0,61 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 milj. | $1,28 milj. | 66 462,10 +0,52 % |
2 ETH/EUR $380,22 t. | $380,22 t. | 1 809,19 −0,90 % |
3 USDC/EUR $294,27 t. | $294,27 t. | 0,85 −0,31 % |
4 SOL/EUR $128,61 t. | $128,61 t. | 73,65 −0,62 % |
5 HYPE/EUR $79,93 t. | $79,93 t. | 53,52 +0,58 % |
6 ADA/EUR $71,83 t. | $71,83 t. | 0,20 −1,18 % |
7 NIGHT/EUR $71,51 t. | $71,51 t. | 0,028 −0,93 % |