Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 t. | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,66 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22 t. | 1,97 -- | +7,04 % |
4 DOGS/EUR $16,54 | 0,000046 -- | +6,98 % |
5 VELO/EUR $2,32 t. | 0,0034 -- | +6,28 % |
6 SAHARA/EUR $3,51 t. | 0,030 -- | +5,52 % |
7 BIO/EUR $547,19 | 0,030 -- | +5,17 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 milj. | $1,54 bilj. | 66 318,70 +0,40 % |
2 ETH/EUR $373,79 t. | $253,76 mrd. | 1 802,72 −1,18 % |
3 BNB/EUR $3,43 t. | $88,98 mrd. | 566,00 +0,34 % |
4 XRP/EUR $62,15 t. | $83,89 mrd. | 1,16 −0,66 % |
5 USDC/EUR $294,15 t. | $76,47 mrd. | 0,85 −0,30 % |
6 SOL/EUR $128,59 t. | $49,58 mrd. | 73,54 −0,62 % |
7 TRX/EUR $7,66 t. | $34,75 mrd. | 0,31 +0,61 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 milj. | $1,28 milj. | 66 318,70 +0,40 % |
2 ETH/EUR $373,79 t. | $373,79 t. | 1 802,72 −1,18 % |
3 USDC/EUR $294,15 t. | $294,15 t. | 0,85 −0,30 % |
4 SOL/EUR $128,59 t. | $128,59 t. | 73,54 −0,62 % |
5 HYPE/EUR $80,90 t. | $80,90 t. | 53,52 +1,66 % |
6 NIGHT/EUR $71,50 t. | $71,50 t. | 0,028 −0,93 % |
7 ADA/EUR $71,30 t. | $71,30 t. | 0,20 −1,37 % |