Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $614,67 тыс. | 0,00088 -- | -9,04 % |
2 SD/USDT $787,51 тыс. | 0,15 -- | -8,84 % |
3 XPL/USDT $5,08 млн | 0,090 -- | -6,42 % |
4 HMSTR/USDT $827,26 тыс. | 0,00016 -- | -6,31 % |
5 OFC/USDT $1,99 млн | 0,047 -- | -5,93 % |
6 ASP/USDT $24,78 тыс. | 0,027 -- | -5,78 % |
7 NEAR/USDT $22,76 млн | 2,38 -- | -5,61 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $64,31 млн | -- | 0,024 -1,18 % |
2 AI/USDT $30,05 млн | -- | 0,031 +8,76 % |
3 PROS/USDT $2,00 млн | -- | 0,61 -0,55 % |
4 EDGE/USDT $1,37 млн | -- | 1,34 -3,76 % |
5 MEGA/USDT $1,07 млн | -- | 0,061 -3,96 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,88 млн | -- | 0,46 -0,17 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,41 млн | $1,47 трлн | 73 682,60 +0,08 % |
2 ETH/USDT $192,99 млн | $243,78 млрд | 2 019,87 +0,53 % |
3 BNB/USDT $5,13 млн | $87,98 млрд | 654,70 +2,91 % |
4 XRP/USDT $28,78 млн | $84,37 млрд | 1,36 +3,91 % |
5 USDC/USDT $70,51 млн | $76,05 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,28 млн | $47,98 млрд | 82,97 +0,96 % |
7 TRX/USDT $28,14 млн | $32,73 млрд | 0,34 -1,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,41 млн | $422,41 млн | 73 682,60 +0,08 % |
2 ETH/USDT $192,99 млн | $192,99 млн | 2 019,87 +0,53 % |
3 USDC/USDT $70,51 млн | $70,51 млн | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT $65,38 млн | $65,38 млн | 65,78 +6,84 % |
5 IRYS/USDT $64,31 млн | $64,31 млн | 0,024 -1,18 % |
6 XLM/USDT $47,31 млн | $47,31 млн | 0,27 +41,12 % |
7 SOL/USDT $40,28 млн | $40,28 млн | 82,97 +0,96 % |