Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $662,27 тыс. | 8,07 -- | +32,03 % |
2 METIS/USDT $423,17 тыс. | 6,55 -- | +21,69 % |
3 AVNT/USDT $6,59 млн | 0,35 -- | +15,73 % |
4 DORA/USDT $2,45 млн | 0,010 -- | +13,73 % |
5 MOVE/USDT $3,48 млн | 0,036 -- | +11,48 % |
6 ACT/USDT $12,77 млн | 0,040 -- | +8,39 % |
7 ULTI/USDT $632,79 тыс. | 0,00037 -- | +7,58 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $3,20 млн | 0,014 -- | -30,42 % |
2 CSPR/USDT $813,39 тыс. | 0,0047 -- | -15,51 % |
3 SWFTC/USDT $151,28 тыс. | 0,0041 -- | -8,14 % |
4 CVC/USDT $282,50 тыс. | 0,043 -- | -5,98 % |
5 TOSHI/USDT $276,82 тыс. | 0,00029 -- | -5,98 % |
6 WET/USDT $4,50 млн | 0,21 -- | -5,98 % |
7 LQTY/USDT $173,14 тыс. | 0,37 -- | -4,93 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,31 млн | $1,75 трлн | 87 788,80 +0,36 % |
2 ETH/USDT $291,71 млн | $356,08 млрд | 2 949,99 -0,41 % |
3 BNB/USDT $5,14 млн | $116,79 млрд | 848,00 +0,65 % |
4 XRP/USDT $20,65 млн | $112,69 млрд | 1,86 -0,95 % |
5 USDC/USDT $70,77 млн | $76,53 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $58,21 млн | $69,18 млрд | 122,97 -0,86 % |
7 TRX/USDT $4,71 млн | $26,57 млрд | 0,28 -1,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $291,70 млн | $291,70 млн | 2 949,99 -0,41 % |
2 BTC/USDT $281,31 млн | $281,31 млн | 87 788,80 +0,36 % |
3 USDC/USDT $70,77 млн | $70,77 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $58,21 млн | $58,21 млн | 122,97 -0,86 % |
5 DOGE/USDT $25,57 млн | $25,57 млн | 0,12 -0,54 % |
6 XRP/USDT $20,65 млн | $20,65 млн | 1,86 -0,95 % |
7 ACT/USDT $12,77 млн | $12,77 млн | 0,040 +8,39 % |