Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $767,80 тыс. | 0,15 -- | -11,70 % |
2 HMSTR/USDT $775,58 тыс. | 0,00016 -- | -10,02 % |
3 IRYS/USDT $57,92 млн | 0,024 -- | -9,06 % |
4 DEGEN/USDT $529,05 тыс. | 0,00089 -- | -7,84 % |
5 SPACE/USDT $888,79 тыс. | 0,0063 -- | -5,60 % |
6 XPL/USDT $4,93 млн | 0,090 -- | -5,56 % |
7 PENDLE/USDT $421,02 тыс. | 1,36 -- | -5,47 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $57,92 млн | -- | 0,024 -9,06 % |
2 AI/USDT $30,12 млн | -- | 0,031 +5,97 % |
3 PROS/USDT $1,83 млн | -- | 0,62 +0,02 % |
4 EDGE/USDT $1,45 млн | -- | 1,33 -3,50 % |
5 MEGA/USDT $1,05 млн | -- | 0,060 -3,96 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,79 млн | -- | 0,46 +1,09 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,95 млн | $1,47 трлн | 73 610,90 +0,24 % |
2 ETH/USDT $189,89 млн | $243,81 млрд | 2 018,12 +0,66 % |
3 BNB/USDT $5,76 млн | $88,75 млрд | 657,80 +3,43 % |
4 XRP/USDT $29,99 млн | $84,19 млрд | 1,35 +3,43 % |
5 USDC/USDT $68,76 млн | $76,05 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $40,52 млн | $47,93 млрд | 82,86 +1,28 % |
7 TRX/USDT $28,04 млн | $32,64 млрд | 0,34 -1,96 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,95 млн | $454,95 млн | 73 610,90 +0,24 % |
2 ETH/USDT $189,89 млн | $189,89 млн | 2 018,12 +0,66 % |
3 USDC/USDT $68,76 млн | $68,76 млн | 1,00 +0,00 % |
4 HYPE/USDT $63,07 млн | $63,07 млн | 65,24 +5,51 % |
5 IRYS/USDT $57,92 млн | $57,92 млн | 0,024 -9,06 % |
6 XLM/USDT $50,98 млн | $50,98 млн | 0,29 +39,78 % |
7 SOL/USDT $40,52 млн | $40,52 млн | 82,86 +1,28 % |