Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $763,99 тыс. | 0,15 -- | -12,72 % |
2 HMSTR/USDT $772,07 тыс. | 0,00016 -- | -10,09 % |
3 DEGEN/USDT $526,26 тыс. | 0,00089 -- | -10,02 % |
4 IRYS/USDT $57,62 млн | 0,024 -- | -8,56 % |
5 PENDLE/USDT $421,70 тыс. | 1,36 -- | -5,75 % |
6 SPACE/USDT $889,64 тыс. | 0,0063 -- | -5,63 % |
7 XPL/USDT $4,93 млн | 0,090 -- | -5,50 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $57,62 млн | -- | 0,024 -8,56 % |
2 AI/USDT $30,12 млн | -- | 0,031 +6,05 % |
3 PROS/USDT $1,83 млн | -- | 0,61 -0,50 % |
4 EDGE/USDT $1,46 млн | -- | 1,32 -4,29 % |
5 MEGA/USDT $1,05 млн | -- | 0,060 -3,81 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,78 млн | -- | 0,46 +1,69 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,77 млн | $1,47 трлн | 73 586,90 +0,33 % |
2 ETH/USDT $189,86 млн | $243,43 млрд | 2 016,72 +0,71 % |
3 BNB/USDT $5,81 млн | $88,60 млрд | 657,40 +3,45 % |
4 XRP/USDT $30,00 млн | $84,14 млрд | 1,35 +3,32 % |
5 USDC/USDT $68,75 млн | $76,06 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $40,50 млн | $47,91 млрд | 82,81 +1,45 % |
7 TRX/USDT $28,02 млн | $32,62 млрд | 0,34 -1,97 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,77 млн | $455,77 млн | 73 586,90 +0,33 % |
2 ETH/USDT $189,86 млн | $189,86 млн | 2 016,72 +0,71 % |
3 USDC/USDT $68,75 млн | $68,75 млн | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT $63,08 млн | $63,08 млн | 65,25 +6,13 % |
5 IRYS/USDT $57,62 млн | $57,62 млн | 0,024 -8,56 % |
6 XLM/USDT $51,22 млн | $51,22 млн | 0,29 +41,15 % |
7 SOL/USDT $40,50 млн | $40,50 млн | 82,81 +1,45 % |