Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,35 jt | 0,018 -- | +172,15% |
2 PARTI/USDT $1,65 jt | 0,087 -- | +17,85% |
3 LIT/USDT $7,25 jt | 1,56 -- | +5,68% |
4 AEVO/USDT $502,32 rb | 0,029 -- | +3,73% |
5 SENT/USDT $19,31 jt | 0,031 -- | +1,14% |
6 NFT/USDT $26,67 rb | 0,00000033 -- | +0,77% |
7 AERGO/USDT $953,20 rb | 0,053 -- | +0,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $1,70 jt | 6,85 -- | -22,20% |
2 PROMPT/USDT $1,30 jt | 0,051 -- | -18,74% |
3 XRP/USDT $151,56 jt | 1,24 -- | -17,64% |
4 HUMA/USDT $974,66 rb | 0,015 -- | -17,37% |
5 ZEC/USDT $13,18 jt | 217,83 -- | -16,36% |
6 PENDLE/USDT $903,75 rb | 1,22 -- | -16,35% |
7 ZIL/USDT $1,39 jt | 0,0045 -- | -16,03% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,62 M | $1,32 T | 66.327,80 -8,89% |
2 ETH/USDT $1,24 M | $236,34 M | 1.960,09 -6,73% |
3 BNB/USDT $40,56 jt | $89,30 M | 653,80 -8,19% |
4 XRP/USDT $151,56 jt | $76,15 M | 1,24 -17,64% |
5 USDC/USDT $143,64 jt | $70,77 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $313,81 jt | $46,87 M | 82,79 -8,95% |
7 TRX/USDT $19,35 jt | $26,21 M | 0,27 -2,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,62 M | $1,62 M | 66.327,80 -8,89% |
2 ETH/USDT $1,24 M | $1,24 M | 1.960,09 -6,73% |
3 SOL/USDT $313,81 jt | $313,81 jt | 82,79 -8,95% |
4 DOGE/USDT $161,11 jt | $161,11 jt | 0,091 -10,10% |
5 XRP/USDT $151,56 jt | $151,56 jt | 1,24 -17,64% |
6 USDC/USDT $143,64 jt | $143,64 jt | 1,00 +0,00% |
7 XAUT/USDT $95,87 jt | $95,87 jt | 4.837,90 -1,41% |