Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,92 jt | 0,048 -- | +30,49% |
2 GRASS/USDT $5,00 jt | 0,60 -- | +16,44% |
3 EIGEN/USDT $907,29 rb | 0,25 -- | +16,30% |
4 TIA/USDT $3,20 jt | 0,47 -- | +16,19% |
5 WLD/USDT $10,43 jt | 0,33 -- | +15,63% |
6 HMSTR/USDT $1,30 jt | 0,00016 -- | +15,36% |
7 NEAR/USDT $27,84 jt | 2,78 -- | +14,73% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,68 jt | -- | 0,030 -6,40% |
2 PROS/USDT $1,23 jt | -- | 0,61 +1,14% |
3 EDGE/USDT $808,72 rb | -- | 1,36 +3,73% |
4 MEGA/USDT $1,30 jt | -- | 0,074 -1,99% |
5 RLUSD/USDT $14,66 jt | -- | 1,00 -0,04% |
6 GRASS/USDT $5,00 jt | -- | 0,60 +16,44% |
7 CHIP/USDT $536,05 rb | -- | 0,046 -2,84% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $256,56 jt | $1,55 T | 77.323,40 +0,98% |
2 ETH/USDT $159,88 jt | $254,76 M | 2.109,21 +1,13% |
3 BNB/USDT $5,41 jt | $89,20 M | 661,30 +1,15% |
4 XRP/USDT $17,45 jt | $83,79 M | 1,35 +0,69% |
5 USDC/USDT $41,01 jt | $76,49 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $32,82 jt | $49,36 M | 85,29 +0,82% |
7 TRX/USDT $20,82 jt | $35,27 M | 0,37 +2,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $256,56 jt | $256,56 jt | 77.323,40 +0,98% |
2 ETH/USDT $159,88 jt | $159,88 jt | 2.109,21 +1,13% |
3 USDC/USDT $41,01 jt | $41,01 jt | 1,00 -0,03% |
4 HYPE/USDT $38,68 jt | $38,68 jt | 61,70 -0,93% |
5 SOL/USDT $32,82 jt | $32,82 jt | 85,29 +0,82% |
6 NEAR/USDT $27,84 jt | $27,84 jt | 2,78 +14,73% |
7 TON/USDT $22,03 jt | $22,03 jt | 1,95 +11,42% |