Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $1,95 jt | 0,049 -- | +35,26% |
2 HMSTR/USDT $374,60 rb | 0,00016 -- | +13,52% |
3 RENDER/USDT $1,74 jt | 2,18 -- | +12,48% |
4 EIGEN/USDT $557,09 rb | 0,25 -- | +10,79% |
5 INJ/USDT $3,86 jt | 5,63 -- | +9,98% |
6 DOGS/USDT $544,29 rb | 0,000053 -- | +9,98% |
7 NEAR/USDT $18,82 jt | 2,68 -- | +9,03% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $1,66 jt | 0,015 -- | -10,21% |
2 XCH/USDT $352,10 rb | 2,71 -- | -8,06% |
3 AI/USDT $55,03 jt | 0,032 -- | -4,87% |
4 NIGHT/USDT $971,72 rb | 0,032 -- | -4,42% |
5 BICO/USDT $119,67 rb | 0,027 -- | -3,34% |
6 GRASS/USDT $3,52 jt | 0,52 -- | -2,96% |
7 J/USDT $56,17 rb | 0,0072 -- | -2,81% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $55,03 jt | -- | 0,032 -4,87% |
2 PROS/USDT $1,24 jt | -- | 0,61 -1,50% |
3 EDGE/USDT $862,18 rb | -- | 1,35 +4,67% |
4 MEGA/USDT $1,10 jt | -- | 0,077 -0,10% |
5 RLUSD/USDT $15,36 jt | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $3,52 jt | -- | 0,52 -2,96% |
7 CHIP/USDT $566,05 rb | -- | 0,048 +1,92% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,33 jt | $1,55 T | 77.739,60 +1,69% |
2 ETH/USDT $157,70 jt | $256,41 M | 2.128,84 +1,52% |
3 BNB/USDT $5,05 jt | $90,46 M | 671,70 +2,33% |
4 XRP/USDT $18,96 jt | $84,09 M | 1,36 +0,92% |
5 USDC/USDT $42,58 jt | $76,47 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $37,01 jt | $49,84 M | 86,37 +1,23% |
7 TRX/USDT $18,45 jt | $35,36 M | 0,37 +1,89% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,33 jt | $268,33 jt | 77.739,60 +1,69% |
2 ETH/USDT $157,70 jt | $157,70 jt | 2.128,84 +1,52% |
3 AI/USDT $55,03 jt | $55,03 jt | 0,032 -4,87% |
4 HYPE/USDT $44,67 jt | $44,67 jt | 62,96 +0,43% |
5 USDC/USDT $42,58 jt | $42,58 jt | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $37,01 jt | $37,01 jt | 86,37 +1,23% |
7 XRP/USDT $18,96 jt | $18,96 jt | 1,36 +0,92% |