Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $20,43 jt | 0,37 -- | +22,32% |
2 PHA/USDT $3,13 jt | 0,047 -- | +19,59% |
3 HMSTR/USDT $1,77 jt | 0,00016 -- | +17,28% |
4 RENDER/USDT $4,97 jt | 2,34 -- | +16,65% |
5 OKB/USDT $59,50 jt | 94,91 -- | +13,72% |
6 FET/USDT $2,96 jt | 0,24 -- | +13,49% |
7 NEAR/USDT $34,96 jt | 2,71 -- | +13,24% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $198,69 rb | 0,0047 -- | -34,13% |
2 RESOLV/USDT $1,07 jt | 0,022 -- | -15,35% |
3 CHIP/USDT $601,76 rb | 0,043 -- | -12,22% |
4 YB/USDT $331,03 rb | 0,11 -- | -12,22% |
5 ARG/USDT $176,05 rb | 0,36 -- | -11,03% |
6 POR/USDT $242,67 rb | 0,34 -- | -10,08% |
7 MORPHO/USDT $595,33 rb | 2,13 -- | -9,69% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,68 jt | -- | 0,030 -6,54% |
2 PROS/USDT $1,14 jt | -- | 0,59 -6,97% |
3 EDGE/USDT $669,76 rb | -- | 1,35 -1,22% |
4 MEGA/USDT $1,49 jt | -- | 0,071 -6,77% |
5 RLUSD/USDT $10,19 jt | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $6,39 jt | -- | 0,57 +8,42% |
7 CHIP/USDT $601,76 rb | -- | 0,043 -12,22% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,11 jt | $1,53 T | 76.688,30 -1,16% |
2 ETH/USDT $126,59 jt | $253,06 M | 2.096,34 -1,03% |
3 BNB/USDT $5,70 jt | $88,58 M | 657,10 -0,82% |
4 XRP/USDT $12,28 jt | $83,03 M | 1,34 -1,41% |
5 USDC/USDT $50,77 jt | $76,46 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $32,65 jt | $48,85 M | 84,48 -1,78% |
7 TRX/USDT $24,59 jt | $35,49 M | 0,37 +1,87% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,11 jt | $214,11 jt | 76.688,30 -1,16% |
2 ETH/USDT $126,59 jt | $126,59 jt | 2.096,34 -1,03% |
3 OKB/USDT $59,50 jt | $59,50 jt | 94,91 +13,72% |
4 USDC/USDT $50,77 jt | $50,77 jt | 1,00 +0,00% |
5 NEAR/USDT $34,96 jt | $34,96 jt | 2,71 +13,24% |
6 SOL/USDT $32,65 jt | $32,65 jt | 84,48 -1,78% |
7 HYPE/USDT $31,34 jt | $31,34 jt | 59,41 -6,15% |