Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 G/USDT $1,11 M | 0,0047 -- | +25,60% |
2 SPACE/USDT $36,34 M | 0,0070 -- | +19,39% |
3 MERL/USDT $6,54 M | 0,059 -- | +16,02% |
4 ZORA/USDT $693,60 mil | 0,027 -- | +14,02% |
5 CVX/USDT $136,53 mil | 2,00 -- | +6,53% |
6 SATS/USDT $1,12 M | 0,000000013 -- | +5,63% |
7 BANANA/USDT $221,23 mil | 5,25 -- | +5,53% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $511,26 mil | 0,0066 -- | -17,35% |
2 HUMA/USDT $610,43 mil | 0,020 -- | -14,51% |
3 BABY/USDT $334,90 mil | 0,014 -- | -13,17% |
4 RIO/USDT $282,70 mil | 0,095 -- | -12,88% |
5 ZIL/USDT $5,99 M | 0,0057 -- | -11,53% |
6 HYPE/USDT $53,90 M | 33,60 -- | -9,40% |
7 AUCTION/USDT $1,05 M | 5,03 -- | -8,98% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $886,10 M | $1,52 Bi | 76 428,00 -2,84% |
2 ETH/USDT $839,86 M | $275,04 mM | 2277,89 -1,85% |
3 BNB/USDT $24,28 M | $103,93 mM | 761,90 -2,20% |
4 XRP/USDT $61,69 M | $97,54 mM | 1,60 -0,58% |
5 USDC/USDT $91,15 M | $70,87 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $185,22 M | $55,40 mM | 97,63 -6,26% |
7 TRX/USDT $12,50 M | $27,23 mM | 0,28 +1,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $886,10 M | $886,10 M | 76 428,00 -2,84% |
2 ETH/USDT $839,86 M | $839,86 M | 2277,89 -1,85% |
3 SOL/USDT $185,22 M | $185,22 M | 97,63 -6,26% |
4 XAUT/USDT $92,15 M | $92,15 M | 5072,50 +3,68% |
5 USDC/USDT $91,15 M | $91,15 M | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $81,01 M | $81,01 M | 0,10 +1,11% |
7 XRP/USDT $61,69 M | $61,69 M | 1,60 -0,58% |