العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.18 مليار€ | 2,114.37 -- | +2.12% |
2 BTCUSDT 6.29 مليار€ | 76,529.20 -- | +1.15% |
3 BSBUSDT 811.64 مليون€ | 1.09 -- | +11.96% |
4 BEATUSDT 277.39 مليون€ | 1.25 -- | +1.81% |
5 BILLUSDT 205.56 مليون€ | 0.10 -- | +9.50% |
6 LABUSDT 68.67 مليون€ | 4.36 -- | -6.99% |
7 EDENUSDT 104.15 مليون€ | 0.10 -- | -14.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 39.87 مليون€ | 0.54 -- | +31.26% |
2 GMTUSDT 126.68 مليون€ | 0.01 -- | +28.63% |
3 UBUSDT 60.67 مليون€ | 0.13 -- | +26.11% |
4 NEARUSDT 250.13 مليون€ | 2.40 -- | +15.53% |
5 USELESSUSDT 8.58 مليون€ | 0.08 -- | +13.94% |
6 MEUSDT 29.38 مليون€ | 0.11 -- | +13.77% |
7 BICOUSDT 1.17 مليون€ | 0.03 -- | +12.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 104.15 مليون€ | 0.10 -- | -14.66% |
2 ATUSDT 2.16 مليون€ | 0.12 -- | -9.53% |
3 OFCUSDT 9.07 مليون€ | 0.04 -- | -9.04% |
4 CLUSDT 105.66 مليون€ | 90.09 -- | -7.86% |
5 CHZUSDT 39.58 مليون€ | 0.04 -- | -7.45% |
6 BZUSDT 26.43 مليون€ | 93.92 -- | -7.37% |
7 LABUSDT 68.67 مليون€ | 4.36 -- | -6.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 138.57 ألف€ | -- | 58.89 +0.62% |
2 GEVUSDT 86.01 ألف€ | -- | 1,053.00 +1.64% |
3 CSCOUSDT 306.81 ألف€ | -- | 122.50 +1.74% |
4 QCOMUSDT 665.14 ألف€ | -- | 243.40 +2.10% |
5 NBISUSDT 111.91 ألف€ | -- | 217.80 +1.30% |
6 SOXLUSDT 2.28 مليون€ | -- | 196.70 +4.02% |
7 GLWUSDT 321.17 ألف€ | -- | 197.20 +1.86% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.29 مليار€ | 1.32 ترليون€ | 76,529.10 +1.15% |
2 ETHUSDT 7.18 مليار€ | 218.94 مليار€ | 2,114.36 +2.12% |
3 BNBUSDT 65.17 مليون€ | 76.08 مليار€ | 655.90 +0.72% |
4 XRPUSDT 233.40 مليون€ | 72.22 مليار€ | 1.35 +1.35% |
5 USDCUSDT 1.55 مليون€ | 65.97 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 729.89 مليون€ | 42.70 مليار€ | 85.78 +1.04% |
7 TRXUSDT 10.95 مليون€ | 29.61 مليار€ | 0.36 -0.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.18 مليار€ | 7.18 مليار€ | 2,114.37 +2.12% |
2 BTCUSDT 6.29 مليار€ | 6.29 مليار€ | 76,529.10 +1.15% |
3 BSBUSDT 811.64 مليون€ | 811.64 مليون€ | 1.09 +11.96% |
4 SOLUSDT 729.89 مليون€ | 729.89 مليون€ | 85.78 +1.04% |
5 ZECUSDT 625.29 مليون€ | 625.29 مليون€ | 640.22 +7.27% |
6 HYPEUSDT 534.43 مليون€ | 534.43 مليون€ | 57.64 +3.39% |
7 DOGEUSDT 463.03 مليون€ | 463.03 مليون€ | 0.10 -0.41% |