Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UBUSDT €139,03 M | 0,17 -- | +26,75 % |
2 BILLUSDT €352,42 M | 0,11 -- | +16,30 % |
3 STABLEUSDT €16,51 M | 0,04 -- | +15,75 % |
4 HUSDT €12,30 M | 0,24 -- | +13,42 % |
5 SOONUSDT €7,33 M | 0,18 -- | +8,40 % |
6 LITUSDT €50,15 M | 1,30 -- | +7,37 % |
7 MORPHOUSDT €5,51 M | 2,31 -- | +7,36 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BSBUSDT €534,97 M | 0,94 -- | -27,08 % |
2 BEATUSDT €188,65 M | 1,16 -- | -6,65 % |
3 AIUSDT €20,96 M | 0,03 -- | -6,64 % |
4 SAPIENUSDT €616,08 k | 0,11 -- | -6,07 % |
5 PIEVERSEUSDT €1,07 M | 0,72 -- | -4,28 % |
6 RESOLVUSDT €5,42 M | 0,03 -- | -4,03 % |
7 SHELLUSDT €273,53 k | 0,03 -- | -3,76 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €4,02 Md | €1,33 Bn | 77 376,30 +0,72 % |
2 ETHUSDT €4,33 Md | €218,85 Md | 2 107,98 -0,59 % |
3 BNBUSDT €32,86 M | €76,55 Md | 660,30 +0,73 % |
4 XRPUSDT €114,98 M | €72,33 Md | 1,35 +0,00 % |
5 USDCUSDT €207,67 k | €65,72 Md | 1,00 +0,07 % |
6 SOLUSDT €429,27 M | €42,78 Md | 85,97 -0,05 % |
7 TRXUSDT €9,47 M | €29,80 Md | 0,36 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €4,33 Md | €4,33 Md | 2 107,97 -0,59 % |
2 BTCUSDT €4,02 Md | €4,02 Md | 77 376,30 +0,72 % |
3 HYPEUSDT €817,08 M | €817,08 M | 62,16 +1,20 % |
4 ZECUSDT €656,63 M | €656,63 M | 659,94 +3,66 % |
5 BSBUSDT €534,97 M | €534,97 M | 0,94 -27,08 % |
6 SOLUSDT €429,27 M | €429,27 M | 85,97 -0,05 % |
7 BILLUSDT €352,39 M | €352,39 M | 0,11 +16,29 % |