العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 5.03 مليار$ | 2,131.88 -- | +1.40% |
2 BTCUSDT 4.44 مليار$ | 77,576.20 -- | +1.28% |
3 BSBUSDT 790.84 مليون$ | 0.78 -- | -29.13% |
4 UBUSDT 211.49 مليون$ | 0.19 -- | +11.59% |
5 HYPEUSDT 697.28 مليون$ | 61.98 -- | -2.27% |
6 BILLUSDT 167.80 مليون$ | 0.09 -- | -16.94% |
7 STABLEUSDT 29.60 مليون$ | 0.04 -- | +10.60% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TONUSDT 137.47 مليون$ | 2.16 -- | +22.56% |
2 HMSTRUSDT 7.34 مليون$ | 0.00 -- | +21.42% |
3 HUSDT 25.29 مليون$ | 0.26 -- | +19.93% |
4 AZTECUSDT 4.54 مليون$ | 0.02 -- | +18.30% |
5 NOTUSDT 4.87 مليون$ | 0.00 -- | +15.10% |
6 NEARUSDT 290.01 مليون$ | 2.77 -- | +14.44% |
7 TIAUSDT 13.83 مليون$ | 0.47 -- | +13.57% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 790.84 مليون$ | 0.78 -- | -29.13% |
2 EDENUSDT 33.82 مليون$ | 0.08 -- | -18.70% |
3 BILLUSDT 167.80 مليون$ | 0.09 -- | -16.94% |
4 PLUMEUSDT 12.97 مليون$ | 0.01 -- | -5.89% |
5 CHIPUSDT 15.94 مليون$ | 0.05 -- | -5.37% |
6 AIUSDT 18.86 مليون$ | 0.03 -- | -5.35% |
7 JELLYJELLYUSDT 2.81 مليون$ | 0.06 -- | -5.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 144.26 ألف$ | -- | 58.27 -1.67% |
2 GEVUSDT 72.54 ألف$ | -- | 1,056.00 -0.19% |
3 CSCOUSDT 69.74 ألف$ | -- | 122.00 +0.25% |
4 QCOMUSDT 558.86 ألف$ | -- | 248.30 +0.49% |
5 NBISUSDT 231.52 ألف$ | -- | 220.70 +0.46% |
6 SOXLUSDT 1.79 مليون$ | -- | 208.00 +4.05% |
7 GLWUSDT 398.80 ألف$ | -- | 205.00 +2.96% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 4.44 مليار$ | 1.55 ترليون$ | 77,576.20 +1.28% |
2 ETHUSDT 5.03 مليار$ | 257.41 مليار$ | 2,131.88 +1.40% |
3 BNBUSDT 48.47 مليون$ | 89.45 مليار$ | 663.10 +1.01% |
4 XRPUSDT 122.11 مليون$ | 84.23 مليار$ | 1.36 +0.67% |
5 USDCUSDT 224.08 ألف$ | 76.47 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 388.74 مليون$ | 49.83 مليار$ | 86.17 +0.77% |
7 TRXUSDT 24.17 مليون$ | 35.37 مليار$ | 0.37 +1.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 5.03 مليار$ | 5.03 مليار$ | 2,131.88 +1.40% |
2 BTCUSDT 4.44 مليار$ | 4.44 مليار$ | 77,576.20 +1.28% |
3 BSBUSDT 791.55 مليون$ | 791.55 مليون$ | 0.78 -29.07% |
4 HYPEUSDT 697.28 مليون$ | 697.28 مليون$ | 61.98 -2.27% |
5 SOLUSDT 388.74 مليون$ | 388.74 مليون$ | 86.17 +0.77% |
6 NEARUSDT 290.01 مليون$ | 290.01 مليون$ | 2.77 +14.44% |
7 DOGEUSDT 235.12 مليون$ | 235.12 مليون$ | 0.10 +1.16% |