Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 INITUSDT €2,02 млн | 0,07 -- | -11,08 % |
2 PENDLEUSDT €4,20 млн | 1,63 -- | -11,05 % |
3 BILLUSDT €63,10 млн | 0,08 -- | -11,03 % |
4 WLDUSDT €283,80 млн | 0,35 -- | -9,70 % |
5 SYRUPUSDT €660,70 тыс. | 0,18 -- | -7,47 % |
6 QCOMUSDT €2,13 млн | 229,20 -- | -7,21 % |
7 MUBARAKUSDT €671,31 тыс. | 0,01 -- | -6,83 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €4,78 млрд | €1,29 трлн | 74 953,80 -1,19 % |
2 ETHUSDT €5,30 млрд | €213,63 млрд | 2 054,34 -0,67 % |
3 BNBUSDT €31,38 млн | €75,80 млрд | 653,20 -0,34 % |
4 XRPUSDT €172,44 млн | €70,71 млрд | 1,32 -0,23 % |
5 USDCUSDT €49,28 тыс. | €65,80 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOLUSDT €375,67 млн | €41,80 млрд | 83,95 +0,48 % |
7 TRXUSDT €12,14 млн | €30,18 млрд | 0,36 -1,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €5,30 млрд | €5,30 млрд | 2 054,34 -0,67 % |
2 BTCUSDT €4,78 млрд | €4,78 млрд | 74 953,80 -1,19 % |
3 HYPEUSDT €572,00 млн | €572,00 млн | 59,55 -2,46 % |
4 SOLUSDT €375,67 млн | €375,67 млн | 83,95 +0,48 % |
5 MUUSDT €337,42 млн | €337,42 млн | 923,94 +1,23 % |
6 BSBUSDT €319,18 млн | €319,18 млн | 0,48 -1,42 % |
7 XAUUSDT €303,37 млн | €303,37 млн | 4 461,00 -1,04 % |