Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BSBUSDT €362,67 млн | 0,52 -- | -29,30% |
2 TRUTHUSDT €8,20 млн | 0,01 -- | -24,09% |
3 RESOLVUSDT €12,17 млн | 0,02 -- | -17,29% |
4 EDENUSDT €21,75 млн | 0,07 -- | -14,51% |
5 WLFIUSDT €24,62 млн | 0,05 -- | -12,13% |
6 YBUSDT €1,50 млн | 0,11 -- | -11,91% |
7 USELESSUSDT €7,74 млн | 0,07 -- | -11,67% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €6,35 млрд | €1,30 трлн | 76 003,10 -2,06% |
2 ETHUSDT €7,04 млрд | €215,37 млрд | 2 075,36 -2,63% |
3 BNBUSDT €46,68 млн | €76,12 млрд | 655,80 -0,82% |
4 XRPUSDT €126,05 млн | €71,02 млрд | 1,33 -2,06% |
5 USDCUSDT €29,64 тис. | €65,69 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOLUSDT €489,20 млн | €41,67 млрд | 83,71 -2,89% |
7 TRXUSDT €20,88 млн | €30,57 млрд | 0,37 +0,51% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €7,04 млрд | €7,04 млрд | 2 075,36 -2,63% |
2 BTCUSDT €6,35 млрд | €6,35 млрд | 76 003,10 -2,06% |
3 HYPEUSDT €734,58 млн | €734,58 млн | 61,76 -0,50% |
4 ZECUSDT €634,09 млн | €634,09 млн | 600,69 -10,19% |
5 WLDUSDT €617,45 млн | €617,45 млн | 0,39 +25,86% |
6 SOLUSDT €489,20 млн | €489,20 млн | 83,71 -2,89% |
7 BSBUSDT €362,67 млн | €362,67 млн | 0,51 -29,30% |