Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $26,53 M | 0,033 -- | -49,23 % |
2 UXLINK/USDT $587,91 k | 0,0030 -- | -9,18 % |
3 CETUS/USDT $126,08 k | 0,024 -- | -9,13 % |
4 PROVE/USDT $653,42 k | 0,23 -- | -8,23 % |
5 OL/USDT $105,43 k | 0,010 -- | -7,18 % |
6 CFX/USDT $723,97 k | 0,053 -- | -6,82 % |
7 MON/USDT $19,81 M | 0,022 -- | -6,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,21 M | $1,33 Bn | 66 678,30 -0,15 % |
2 ETH/USDT $101,86 M | $241,91 Md | 2 004,58 -0,60 % |
3 BNB/USDT $2,99 M | $83,19 Md | 610,30 -0,96 % |
4 XRP/USDT $12,60 M | $81,42 Md | 1,32 -1,35 % |
5 USDC/USDT $21,32 M | $77,78 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $31,95 M | $47,00 Md | 82,11 -0,85 % |
7 TRX/USDT $13,65 M | $30,67 Md | 0,32 +2,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,21 M | $210,21 M | 66 678,30 -0,15 % |
2 KAT/USDT $181,99 M | $181,99 M | 0,011 -5,04 % |
3 ETH/USDT $101,86 M | $101,86 M | 2 004,58 -0,60 % |
4 SOL/USDT $31,95 M | $31,95 M | 82,11 -0,85 % |
5 DOGE/USDT $26,69 M | $26,69 M | 0,091 -0,76 % |
6 CORE/USDT $26,53 M | $26,53 M | 0,033 -49,23 % |
7 USDC/USDT $21,32 M | $21,32 M | 1,00 +0,01 % |