Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR A$39,44 tn | 0,036 -- | +18,65 % |
2 KITE/EUR A$7,54 tn | 0,17 -- | +12,19 % |
3 PROMPT/EUR A$127,88 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR A$6,56 tn | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR A$1,00 tn | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR A$1,50 tn | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR A$198,00 | 0,037 -- | +7,85 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$2,29 mn | A$2,22 bn | 68 577,50 −1,16 % |
2 ETH/EUR A$427,34 tn | A$379,76 md | 1 938,68 −2,45 % |
3 BNB/EUR A$270,29 tn | A$123,67 md | 566,10 −0,77 % |
4 XRP/EUR A$285,53 tn | A$122,57 md | 1,22 −2,59 % |
5 USDC/EUR A$2,20 mn | A$106,50 md | 0,85 +0,37 % |
6 SOL/EUR A$761,61 tn | A$75,36 md | 80,41 −2,64 % |
7 TRX/EUR A$23,92 tn | A$45,74 md | 0,29 −0,16 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$2,29 mn | A$2,29 mn | 68 577,50 −1,16 % |
2 USDC/EUR A$2,20 mn | A$2,20 mn | 0,85 +0,37 % |
3 SOL/EUR A$761,61 tn | A$761,61 tn | 80,41 −2,64 % |
4 ETH/EUR A$427,34 tn | A$427,34 tn | 1 938,68 −2,45 % |
5 XRP/EUR A$285,53 tn | A$285,53 tn | 1,22 −2,59 % |
6 ADA/EUR A$281,86 tn | A$281,86 tn | 0,23 −3,02 % |
7 BNB/EUR A$270,29 tn | A$270,29 tn | 566,10 −0,77 % |