今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin ETF | €15.1620 | -0.23% | -- | €1.79M | |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | €8.3131 | +7.15% | -- | €200.56K | |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | €9.6170 | +0.00% | -- | €7.21K | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | €46.5343 | -0.78% | -- | €30.17K | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | €28.4716 | -1.94% | -- | €141.22 | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | €38.4429 | -0.89% | -- | €920.11 | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | €11.3758 | -9.32% | -- | €4.17K | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | €20.1265 | +7.05% | -- | €751.22K | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | €21.5647 | +3.32% | -- | €217.50K | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | €23.4924 | +9.84% | -- | €122.78K | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | €5.1594 | +0.80% | -- | €30.25K | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | €52.3652 | -5.94% | -- | €7.797 | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | €29.6655 | -0.01% | -- | €4.87K | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | €36.5361 | -1.22% | -- | €13.50K | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | €32.5940 | +0.16% | -- | €1.50K |
顯示 7006 ~ 7020/共 11316 條結果
股票價格