今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | €16.5638 | +0.16% | -- | €51.62K | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | €21.4013 | -0.12% | -- | €109.90 | |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | €30.2025 | +0.89% | -- | €1.39K | |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | €29.0904 | +0.19% | -- | €190.86K | |
HTUS Hull Tactical US ETF | €37.3048 | -0.78% | -- | €5.02K | |
HULL Corgi Shipping & Global Logistics ETF | €22.1196 | +0.44% | -- | €9.519 | |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | €30.5053 | -3.40% | -- | €96.98K | |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | €33.9107 | +0.66% | -- | €3.11K | |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | €25.6738 | -13.10% | -- | €26.85K | |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | €33.9237 | -1.24% | -- | €14.57K | |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | €32.2197 | -0.94% | -- | €162.69 | |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | €25.9490 | +0.04% | -- | €2.596 | |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | €40.2749 | +0.13% | -- | €12.01K | |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | €42.5907 | -0.11% | -- | €43.87K | |
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | €24.1663 | +0.07% | -- | €87.69K |
顯示 7021 ~ 7035/共 11316 條結果
股票價格