今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43.7462 | -0.01% | -- | €27.30K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43.8410 | -0.08% | -- | €214.59K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43.3543 | +0.06% | -- | €49.50K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43.6213 | -0.26% | -- | €1.42M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30.2954 | -0.45% | -- | €10.95K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33.9168 | +1.54% | -- | €2.74K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43.5352 | -0.14% | -- | €2.78K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25.1012 | -1.12% | -- | €1.13M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50.5125 | -1.38% | -- | €2.07M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44.4827 | -2.16% | -- | €76.69K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36.8421 | -1.84% | -- | €672.16K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19.6485 | -1.55% | -- | €1.56M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50.4005 | -1.65% | -- | €95.26K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80.9199 | +0.39% | -- | €4.81M | 交易 |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39.3531 | +0.30% | -- | €52.36K |
顯示 6331 ~ 6345/共 11220 條結果
股票價格