今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | €11.5255 | -6.95% | -- | €28.59M | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | €19.9586 | -5.66% | -- | €589.95K | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | €68.3779 | +11.25% | -- | €390.21K | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | €65.9690 | -0.81% | -- | €4.26K | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | €8.9069 | -11.30% | -- | €2.04M | |
ETHU 2x Ether ETF | €13.4637 | -11.40% | -- | €5.73M | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | €22.6634 | -5.70% | -- | €60.45K | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | €12.9278 | +2.07% | -- | €23.29K | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | €11.7064 | -1.29% | -- | €1.49K | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | €7.5190 | -6.19% | -- | €2.06K | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | €3.5662 | -11.70% | -- | €120.46K | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | €34.3268 | -1.53% | -- | €378.13K | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | €32.8356 | -1.04% | -- | €7.72K | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | €45.5067 | -1.30% | -- | €86.14 | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | €32.4403 | -2.03% | -- | €310.87K |
顯示 6301 ~ 6315/共 11220 條結果
股票價格