今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | €66.1814 | -2.38% | -- | €12.44K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €43.9659 | -0.01% | -- | €129.67K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €26.5005 | +0.51% | -- | €9.26K | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | €20.7899 | -0.15% | -- | €1.53K | |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | €21.7793 | -0.89% | -- | €20.96K | |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | €18.4770 | -7.18% | -- | €1.09K | |
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF | €59.9193 | -0.38% | -- | €4.15K | |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | €30.2741 | +0.04% | -- | €2.16K | |
VAVX VanEck Avalanche ETF Common Shares of Beneficial Interest | €14.9625 | -0.05% | -- | €12.46K | |
VAW Vanguard Materials ETF | €201.58 | -0.23% | -- | €46.35K | |
VB Vanguard Small-Cap ETF | €252.70 | -0.65% | -- | €1.10M | |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | €64.9840 | +0.01% | -- | €10.42K | |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | €64.9496 | -0.02% | -- | €7.82K | |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | €64.9065 | -0.05% | -- | €4.28K | |
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | €64.8204 | -0.11% | -- | €9.72K |
显示 9541 ~ 9555/共 11220 条结果
股票价格