今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | €7.3675 | +1.60% | -- | €288.59K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | €56.8382 | -0.75% | -- | €23.00K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | €27.7381 | -20.30% | -- | €0.8617 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | €55.0712 | +0.08% | -- | €460.41K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34.8644 | -0.25% | -- | €9.32K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59.8192 | -0.80% | -- | €4.23K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €43.3694 | +0.00% | -- | €0.8617 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €36.3726 | -0.57% | -- | €998.71 | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €43.6408 | -0.05% | -- | €162.55K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €90.0821 | -0.46% | -- | €35.02K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €40.9825 | -0.14% | -- | €134.42 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59.7934 | -0.50% | -- | €42.98K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37.0531 | -0.34% | -- | €26.38K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67.8244 | -0.98% | -- | €77.99K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34.7481 | -0.34% | -- | €151.42K |
显示 9511 ~ 9525/共 11220 条结果
股票价格