今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | €121.74 | -0.03% | €12.30B | €445.80K | |
NWSA News Corporation Class A Common Stock | €22.4438 | -1.34% | €12.26B | €3.08M | |
MLI Mueller Industries, Inc. | €113.70 | +1.10% | €12.24B | €572.41K | |
SMTC Semtech Corp | €140.87 | -1.85% | €12.23B | €2.84M | |
MAS Masco Corporation | €60.8148 | +2.32% | €12.20B | €1.76M | |
REG Regency Centers Corporation | €65.7248 | +0.36% | €12.19B | €1.14M | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €226.34 | +3.33% | €12.19B | €439.17K | |
J Jacobs Solutions Inc. | €105.94 | +0.86% | €12.19B | €794.64K | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. Amer. Dep. Shares (each rep. 10 Ser. B shares) | €207.36 | +0.28% | €12.11B | €145.65K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | €113.07 | -1.32% | €12.10B | €2.82M | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | €116.88 | -3.13% | €12.10B | €1.59M | |
ARMK ARAMARK | €45.8351 | -1.75% | €12.09B | €1.97M | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | €45.6973 | -4.40% | €12.08B | €3.55M | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | €299.16 | +0.89% | €12.01B | €293.88K | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | €37.9447 | -1.70% | €11.99B | €1.83M |
显示 751 ~ 765/共 11220 条结果
股票价格