今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | €170.99 | -2.98% | €13.24B | €1.00M | |
DY Dycom Industries, Inc. | €411.32 | -1.74% | €13.19B | €514.95K | |
VICR Vicor Corp | €284.59 | -0.77% | €13.14B | €408.63K | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | €12.9124 | -2.85% | €13.12B | €2.94M | |
SUI Sun Communities, Inc | €103.82 | -0.60% | €13.12B | €1.00M | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | €25.1098 | -0.58% | €13.05B | €755.73K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €141.99 | +0.76% | €13.00B | €2.11M | |
TOST Toast, Inc. | €21.5178 | -5.20% | €13.00B | €10.62M | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | €7.8387 | -4.31% | €13.00B | €9.96M | |
BSAC Banco Santander-Chile | €26.0574 | -2.76% | €12.95B | €170.27K | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | €114.17 | +2.78% | €12.93B | €1.23M | |
WSO Watsco, Inc. | €317.31 | +1.24% | €12.85B | €327.61K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | €36.6526 | -1.94% | €12.83B | €1.29M | |
SGI Somnigroup International Inc. | €58.0670 | -0.84% | €12.82B | €1.93M | |
CLH Clean Harbors, Inc | €246.89 | +3.85% | €12.79B | €416.64K |
显示 721 ~ 735/共 11220 条结果
股票价格