今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70.7000 | +0.53% | $27.18B | $2.94M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $408.05 | +10.04% | $27.10B | $484.36K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $225.26 | -0.49% | $27.09B | $1.59M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48.5500 | -0.47% | $27.06B | $1.40M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $368.27 | -7.58% | $27.01B | $2.08M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $174.68 | +0.74% | $27.00B | $2.00M | |
EIX Edison International | $70.8600 | -0.08% | $26.91B | $3.37M | |
IONQ IonQ, Inc. | $67.5600 | -5.38% | $26.90B | $30.30M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $64.2950 | -2.12% | $26.85B | $1.86M | |
FE FirstEnergy Corp. | $45.5600 | +0.53% | $26.83B | $7.13M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $247.00 | +0.46% | $26.70B | $861.03K | |
PPL PPL Corporation | $35.0200 | +0.55% | $26.62B | $13.82M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $957.14 | +9.32% | $26.41B | $1.04M | |
P Everpure, Inc. | $79.8063 | -3.82% | $26.40B | $3.89M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53.5200 | -2.94% | $26.37B | $7.06M |
显示 496 ~ 510/共 11220 条结果
股票价格