今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores Inc | AED2,842.42 | +2.61% | AED104.13B | AED2.00M | |
NRG NRG Energy, Inc. | AED492.65 | +0.46% | AED103.90B | AED9.23M | |
ATO Atmos Energy Corporation | AED618.15 | -0.27% | AED103.69B | AED7.79M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | AED200.87 | -0.11% | AED103.46B | AED2.70M | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | AED325.53 | -12.10% | AED103.16B | AED59.92M | 交易 |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | AED257.36 | -2.16% | AED102.97B | AED15.60M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | AED538.30 | -0.13% | AED102.65B | AED3.95M | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | AED1,432.76 | +2.02% | AED102.18B | AED5.80M | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | AED169.98 | -7.75% | AED101.81B | AED186.96M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | AED153.82 | +0.36% | AED101.53B | AED22.37M | |
RMD ResMed Inc. | AED697.85 | +3.93% | AED101.53B | AED6.18M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | AED2,695.47 | +1.77% | AED101.43B | AED997.81K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | AED372.62 | -7.01% | AED100.29B | AED18.46M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | AED249.68 | -2.12% | AED100.19B | AED17.94M | |
BAP Credicorp LTD | AED1,202.58 | -4.80% | AED99.98B | AED3.01M |
显示 481 ~ 495/共 11220 条结果
股票价格