Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc. | $153,00 | -1,76% | $32,65B | $1,34M | |
ZTS ZOETIS INC. | $78,0900 | +2,23% | $32,56B | $7,22M | |
HAL Halliburton Company | $40,6800 | +1,37% | $32,45B | $8,56M | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | $94,7550 | -2,80% | $32,39B | $5,93M | |
TECK Teck Resources Limited | $65,9500 | -6,53% | $32,39B | $3,31M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $64,2200 | -0,09% | $32,32B | $2,05M | |
EL The Estee Lauder Companies Inc. Class A | $81,6100 | -2,16% | $32,18B | $4,59M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $211,89 | -0,40% | $31,99B | $931,39K | |
MTB M&T Bank Corp. | $214,03 | -1,50% | $31,64B | $632,34K | |
RYAAY Ryanair Holdings plc American Depositary Shares | $57,1200 | -2,72% | $31,61B | $1,25M | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | $267,73 | -2,54% | $31,34B | $1,00M | |
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $77,3600 | +1,22% | $31,31B | $3,00M | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | $87,9050 | +0,33% | $31,21B | $1,89M | |
TS Tenaris S. A. | $64,0200 | +0,27% | $30,75B | $1,29M | |
NTRS Northern Trust Corp | $168,42 | -0,81% | $30,61B | $547,07K |
436-450 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu