Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | $15,0500 | -0,46% | $34,44B | $3,51M | |
NTAP NetApp, Inc | $181,07 | +3,09% | $34,39B | $3,43M | |
EQT EQT CORP | $54,5808 | -0,18% | $34,35B | $4,82M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $44,9000 | -1,10% | $33,95B | $109,56K | |
RDDT Reddit, Inc. | $165,74 | -2,00% | $33,88B | $3,37M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $106,10 | -10,20% | $33,88B | $17,71M | Giao dịch |
RBLX Roblox Corporation | $43,4900 | -3,36% | $33,75B | $8,83M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $50,9800 | -0,45% | $33,50B | $3,40M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $155,89 | +3,03% | $33,47B | $2,00M | |
KVUE Kenvue Inc. | $16,9500 | -2,14% | $33,17B | $38,33M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $15,9350 | -1,82% | $33,16B | $30,13M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3,0499 | -5,57% | $33,08B | $79,94K | |
FSLR First Solar, Inc. | $318,29 | +2,34% | $32,96B | $2,69M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $68,8900 | +0,57% | $32,90B | $4,11M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | $331,71 | -1,42% | $32,85B | $754,19K |
421-435 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu