Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135,93 | +2,58% | €147,54B | €2,57M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,76 | +1,61% | €143,90B | €2,65M | |
BLK Blackrock, Inc. | €851,97 | -3,02% | €140,11B | €425,64K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €171,30 | -1,34% | €137,61B | €586,93K | |
CRM Salesforce, Inc. | €164,27 | -5,13% | €134,94B | €8,09M | |
UNP Union Pacific Corp. | €226,46 | -0,76% | €134,44B | €1,24M | |
GLW Corning Incorporated | €173,93 | +0,67% | €134,42B | €8,52M | Transacionar |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €362,64 | +0,71% | €134,11B | €1,06M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68,5880 | -1,28% | €133,50B | €959,62K | |
UBS UBS Group AG | €40,7864 | -1,78% | €133,05B | €1,17M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97,3070 | -3,55% | €132,81B | €4,53M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €74,9269 | -0,81% | €130,97B | €5,80M | |
HON Honeywell International, Inc. | €191,40 | -5,61% | €129,95B | €3,04M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €349,49 | +0,76% | €129,66B | €1,59M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,8525 | -0,80% | €128,65B | €15,11M |
91 – 105 de 11220 resultados
Preço das ações