今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | €29.9078 | -0.09% | -- | €628.82 | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | €105.16 | -1.12% | -- | €391.72K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | €27.9610 | -0.59% | -- | €1.11K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | €31.9450 | -0.18% | -- | €13.87K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | €72.1509 | +0.02% | -- | €8.11K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | €21.4661 | +0.00% | -- | €8.614 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | €29.0550 | -1.82% | -- | €7.56K | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | €26.7963 | -0.14% | -- | €6.99K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | €28.1648 | -0.49% | -- | €1.14K | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | €17.7072 | -0.93% | -- | €455.68 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | €13.3603 | -3.60% | -- | €454.81 | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | €34.6483 | -2.01% | -- | €49.09 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | €23.2233 | -0.09% | -- | €1.11K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | €16.7999 | -0.31% | -- | €21.53 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | €21.2216 | -0.48% | -- | €9.49K |
顯示 10081 ~ 10095/共 11220 條結果
股票價格