今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €282.30 | -0.08% | -- | €15.79K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €315.67 | +0.00% | -- | €4.52M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43.7043 | +0.00% | -- | €3.99M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66.4816 | +0.00% | -- | €41.30K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184.18 | +0.00% | -- | €3.49M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €232.91 | +0.14% | -- | €11.52K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €98.9015 | +0.02% | -- | €2.26M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €160.69 | +0.24% | -- | €17.77K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74.6474 | +0.00% | -- | €8.03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25.4233 | +0.00% | -- | €215.43 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43.1049 | +0.00% | -- | €4.02M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61.1428 | +0.00% | -- | €8.63K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55.1798 | +0.00% | -- | €57.67K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.5740 | +0.00% | -- | €436.08 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58.6512 | +0.00% | -- | €19.73K |
顯示 9691 ~ 9705/共 11316 條結果
股票價格