今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24.5700 | +0.04% | -- | $102.00 | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $55.6000 | +0.58% | -- | $1.79K | 交易 |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $46.8978 | +0.00% | -- | $10.40K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $199.30 | -0.54% | -- | $20.00 | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $72.1400 | -0.57% | -- | $1.05K | |
USAF Atlas America Fund | $27.4800 | +0.38% | -- | $2.46K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46.0340 | +0.00% | -- | $4.99K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $22.5100 | +3.49% | -- | $4.64K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.7051 | +0.00% | -- | $2.04K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85.2100 | +2.71% | -- | $2.56K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $91.6403 | +3.34% | -- | $44.49K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.4800 | +0.00% | -- | $1.000 | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.7700 | +0.00% | -- | $86.06K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32.1636 | +0.00% | -- | $178.00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $40.9789 | +0.00% | -- | $1.15K |
顯示 9496 ~ 9510/共 11316 條結果
股票價格