今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | A$63.3419 | -0.67% | -- | A$13.59K | |
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | A$58.9544 | -0.04% | -- | A$61.45K | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | A$119.71 | -2.12% | -- | A$87.12M | |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | A$19.2466 | -0.36% | -- | A$66.62K | |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | A$68.9791 | -0.12% | -- | A$3.91K | |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | A$152.65 | -0.06% | -- | A$335.07K | |
TRFM AAM Transformers ETF | A$87.0688 | -1.23% | -- | A$43.32K | |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | A$90.3451 | -0.17% | -- | A$380.02 | |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | A$51.9903 | -0.38% | -- | A$6.22K | |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | A$34.5681 | -0.02% | -- | A$1.402 | |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | A$54.5074 | -0.01% | -- | A$7.50K | |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | A$42.2443 | +0.07% | -- | A$20.92K | |
TRTY Cambria Trinity ETF | A$43.6462 | -0.42% | -- | A$4.71K | |
TRUC VanEck Communication Services TruSector ETF | A$36.2915 | -0.45% | -- | A$468.72K | |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | A$36.9085 | +0.11% | -- | A$120.16K |
顯示 9331 ~ 9345/共 11220 條結果
股票價格