今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40.3199 | +0.00% | -- | €22.33 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71.0221 | -2.49% | -- | €66.14 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €122.26 | +0.00% | -- | €20.61 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14.5635 | +0.00% | -- | €2.85K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €132.66 | -0.01% | -- | €12.02 | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21.4020 | -0.02% | -- | €5.154 | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19.8000 | -0.04% | -- | €176.21K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €113.66 | +0.11% | -- | €6.53K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €34.0937 | +0.00% | -- | €7.67K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €19.0183 | -0.49% | -- | €11.14K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13.7610 | +0.00% | -- | €240.51 | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €46.9701 | -0.35% | -- | €1.03K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29.1147 | +0.00% | -- | €7.68K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24.9196 | +0.01% | -- | €16.12K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27.5327 | +0.00% | -- | €101.36 |
顯示 9121 ~ 9135/共 11220 條結果
股票價格