今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | €31.1960 | -1.94% | €9.68B | €552.48K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | €17.7276 | -1.39% | €9.67B | €18.08M | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €269.95 | +1.65% | €9.67B | €154.48K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €113.45 | +1.43% | €9.62B | €1.04M | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €41.4936 | -0.39% | €9.62B | €5.09M | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | €22.6772 | -12.00% | €9.61B | €36.40M | |
ERIE Erie Indemnity Co | €178.57 | -0.12% | €9.59B | €115.50K | |
WLK Westlake Corporation | €73.6669 | -1.51% | €9.58B | €747.00K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | €68.1367 | +1.09% | €9.57B | €1.39M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | €31.4411 | +0.66% | €9.54B | €3.66M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | €47.1100 | +2.57% | €9.53B | €1.95M | |
SJM The J.M. Smucker Company | €87.2340 | +0.80% | €9.48B | €1.47M | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €148.16 | -0.21% | €9.47B | €241.13K | |
UHAL U-Haul Holding Company | €47.4287 | -2.12% | €9.47B | €188.23K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €14.4974 | -6.34% | €9.45B | €35.80M | 交易 |
顯示 886 ~ 900/共 11220 條結果
股票價格