今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | €0.14856 | +4.17% | €3.07M | €2.68M | |
HIHO Highway Holdings Ltd | €0.63729 | -3.52% | €3.03M | €14.55K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €0.73159 | -2.36% | €3.03M | €77.81K | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | €2.4932 | -1.86% | €3.02M | €6.79K | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | €1.8602 | +2.86% | €2.98M | €266.06K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | €0.075097 | +27.67% | €2.98M | €26.67M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | €1.4382 | +3.73% | €2.94M | €5.27K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €3.2596 | -5.37% | €2.84M | €51.49K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | €1.6018 | +1.64% | €2.82M | €13.03K | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | €0.82072 | -0.04% | €2.82M | €6.79K | |
BQ Boqii Holding Limited | €0.62006 | -6.92% | €2.80M | €30.87K | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | €2.8247 | -31.70% | €2.79M | €1.87M | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | €0.23597 | -22.50% | €2.79M | €3.27M | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | €4.2629 | +7.61% | €2.79M | €12.03K | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | €0.16320 | +2.43% | €2.77M | €244.00K |
顯示 5791 ~ 5805/共 11220 條結果
股票價格