今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60.2291 | -0.58% | €23.41B | €2.53M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €350.59 | +9.76% | €23.34B | €417.97K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194.04 | -0.49% | €23.34B | €1.37M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42.6393 | +1.48% | €23.31B | €1.20M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €317.23 | -7.58% | €23.26B | €1.80M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €149.45 | +0.06% | €23.26B | €1.72M | |
EIX Edison International | €61.9777 | +1.45% | €23.18B | €2.91M | |
IONQ IonQ, Inc. | €56.4562 | -8.21% | €23.17B | €26.57M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55.3837 | -2.12% | €23.13B | €1.93M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39.2282 | +0.49% | €23.11B | €6.14M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212.77 | +0.46% | €23.00B | €741.74K | |
PPL PPL Corporation | €30.3385 | +1.12% | €22.93B | €11.91M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €824.48 | +9.32% | €22.75B | €902.10K | |
P Everpure, Inc. | €67.6199 | -5.40% | €22.74B | €3.36M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46.1021 | -2.94% | €22.71B | €6.09M |
顯示 496 ~ 510/共 11220 條結果
股票價格