今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOUR Tuniu Corporation | €4.8216 | +1.63% | €55.28M | €2.62K | |
EDSA Edesa Biotech, Inc. Common Shares | €6.1906 | +4.81% | €55.27M | €115.90K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | €1.1279 | +2.26% | €55.11M | €1.57K | |
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc | €1.0246 | +2.59% | €55.10M | €98.42K | |
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | €1.4034 | +11.64% | €54.85M | €222.37K | |
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. Common Stock | €1.5670 | -1.62% | €54.48M | €18.98K | |
BDL Flanigan's Enterprises Inc | €28.4130 | -5.23% | €54.41M | €443.41 | |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | €9.3117 | +0.14% | €54.39M | €6.17K | |
ZTEK Zentek Ltd. Common Stock | €0.45469 | -1.23% | €54.33M | €95.89K | |
OTH Off The Hook YS Inc. | €2.2128 | +0.00% | €54.13M | €24.83K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | €3.2201 | -0.27% | €54.04M | €1.74K | |
ELTK Eltek Ltd | €8.8037 | +5.52% | €54.02M | €14.63K | |
SCLX Scilex Holding Company Common Stock | €6.4747 | +4.88% | €53.89M | €27.05K | |
PVL Permianville Royalty Trust | €1.6273 | +0.53% | €53.70M | €33.61K | |
MERC Mercer International Inc | €0.74984 | +0.39% | €53.63M | €250.98K |
顯示 4831 ~ 4845/共 11220 條結果
股票價格