今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZVIA Zevia PBC | €1.1805 | +1.48% | €95.86M | €501.51K | |
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. | €48.2207 | +0.65% | €95.84M | €57.74K | |
HSDT Solana Company Class A Common Stock (DE) | €1.2710 | -7.81% | €95.84M | €488.53K | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | €2.4257 | +1.99% | €95.46M | €2.10M | |
HURC Hurco Cos Inc | €14.4679 | +0.66% | €95.37M | €11.96K | |
NXTT Next Technology Holding Inc. Ordinary Shares | €1.3356 | +3.33% | €95.28M | €310.91K | |
FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. Common Stock | €0.29453 | -10.10% | €95.21M | €10.37M | |
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | €6.6954 | -0.26% | €94.89M | €27.73K | |
TZOO Travelzoo Common Stock | €8.3240 | -5.57% | €94.86M | €65.26K | |
CBUS Cibus, Inc. Class A Common Stock | €1.1891 | -0.72% | €94.71M | €151.63K | |
NAKA Nakamoto Inc. Common Stock | €4.2870 | +0.10% | €93.87M | €228.94K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | €4.1706 | -6.02% | €93.47M | €22.08K | |
OTLK Outlook Therapeutics, Inc. Common Stock | €0.69617 | -0.70% | €93.46M | €8.91M | |
BSBK Bogota Financial Corp. Common Stock | €7.7984 | -0.11% | €93.04M | €30.03K | |
INO Inovio Pharmaceuticals, Inc. | €0.98665 | -5.37% | €92.87M | €1.48M |
顯示 4516 ~ 4530/共 11220 條結果
股票價格